【統計】世界の空港順位(旅客編)
世界の空港ランキング~旅客編
Airport Council International/ACI 2016年データ参照
上位20空港のうち、アメリカは1位アトランタ、4位ロサンゼルス、6位シカゴ、11位ダラス、16位ニューヨーク、18位デンバーがランクイン。
圧巻のアメリカという感じがします。
大量の航空旅客を抱えながら、いまだに高い成長率を誇っています。
なお、中国は2位北京、8位香港、9位上海、15位広州と中国から4空港がランクイン。
とくに上海は9.82%、広州は8.21%と非常に高い伸びを記録しています。
ちなみに、北京は2019年?あたりに第二北京空港が運用開始されるため乗降客が分散することが予想されます。
また、広州なども第二空港の予定が出ており、2025年くらいには乗降客の分散が行われると思われます。
こちらは上記グラフの元データになります。
空港名 | 乗降客数 | 伸び率 | |
1 | ATLANTA GA, US (ATL) | 104,171,935 | 2.64% |
2 | BEIJING, CN (PEK) | 94,393,454 | 4.95% |
3 | DUBAI, AE (DXB) | 83,654,250 | 7.23% |
4 | LOS ANGELES CA, US (LAX) | 80,921,527 | 7.96% |
5 | TOKYO, JP (HND) | 79,699,762 | 5.46% |
6 | CHICAGO IL, US (ORD) | 77,960,588 | 1.31% |
7 | LONDON, GB (LHR) | 75,715,474 | 0.97% |
8 | HONG KONG, HK (HKG) | 70,305,857 | 2.96% |
9 | SHANGHAI, CN (PVG) | 66,002,414 | 9.82% |
10 | PARIS, FR (CDG) | 65,933,145 | 0.25% |
11 | DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) | 65,670,697 | 0.24% |
12 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 63,625,534 | 9.16% |
13 | FRANKFURT, DE (FRA) | 60,786,937 | -0.40% |
14 | ISTANBUL, TR (IST) | 60,422,847 | -1.51% |
15 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 59,732,147 | 8.21% |
16 | NEW YORK NY, US (JFK) | 59,105,513 | 3.90% |
17 | SINGAPORE, SG (SIN) | 58,698,000 | 5.86% |
18 | DENVER CO, US (DEN) | 58,266,515 | 7.87% |
19 | JAKARTA, ID (CGK) | 58,195,484 | 7.19% |
20 | INCHEON, KR (ICN) | 57,849,814 | 17.07% |
以上です。