【統計】Baker Hughes (ベーカー・ヒューズ)米石油リグ稼働数~2019年4月5日
米国内石油リグ稼働数
前回⇒【統計】Baker Hughes (ベーカー・ヒューズ)米石油リグ稼働数~2019年3月29日
長期推移⇒【統計】BAKER HUGHES社発表 米国石油採掘リグ稼働数【週間】
Baker Hughes (ベーカー・ヒューズ)米石油リグ稼働数
米国内の石油掘削リグは前週比15基増の831基
ここもと減少傾向でしたが、今週は大きく増やしています。
足元の原油価格上昇が後押ししているもようです。
なお、カナダは引き続きオイル・ガスともに減少しています。
以下は地域別掘削リグ稼働数(ガス含む)
Major State Variances | This Week | +/- | Last Week | +/- | Year Ago | ||||
Alaska | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||
Arkansas | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
California | 13 | 0 | 13 | -1 | 14 | ||||
Colorado | 32 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||
Kansas | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||||
Louisiana | 65 | 0 | 65 | 9 | 56 | ||||
New Mexico | 107 | 3 | 104 | 17 | 90 | ||||
North Dakota | 61 | 1 | 60 | 7 | 54 | ||||
Ohio | 14 | 0 | 14 | -8 | 22 | ||||
Oklahoma | 107 | -1 | 108 | -19 | 126 | ||||
Pennsylvania | 47 | -1 | 48 | 6 | 41 | ||||
Texas | 499 | 8 | 491 | 1 | 498 | ||||
Utah | 7 | 0 | 7 | -1 | 8 | ||||
West Virginia | 22 | 4 | 18 | 5 | 17 | ||||
Wyoming | 36 | 0 | 36 | 7 | 29 |
カナダ掘削リグ稼働数
Canada Breakout Information | This Week | +/- | Last Week | +/- | Year Ago | ||||
Oil | 22 | -13 | 35 | -26 | 48 | ||||
Gas | 46 | -7 | 53 | -17 | 63 |
以下は石油掘削リグ稼働数推移
1/6/2017 | 529 |
1/13/2017 | 522 |
1/20/2017 | 551 |
1/27/2017 | 566 |
2/3/2017 | 583 |
2/10/2017 | 591 |
2/17/2017 | 597 |
2/24/2017 | 602 |
3/3/2017 | 609 |
3/10/2017 | 617 |
3/17/2017 | 631 |
3/24/2017 | 652 |
3/31/2017 | 662 |
4/7/2017 | 672 |
4/13/2017 | 683 |
4/21/2017 | 688 |
4/28/2017 | 697 |
5/5/2017 | 703 |
5/12/2017 | 712 |
5/19/2017 | 720 |
5/26/2017 | 722 |
6/2/2017 | 733 |
6/9/2017 | 741 |
6/16/2017 | 747 |
6/23/2017 | 758 |
6/30/2017 | 756 |
7/7/2017 | 763 |
7/14/2017 | 765 |
7/21/2017 | 764 |
7/28/2017 | 766 |
8/4/2017 | 765 |
8/11/2017 | 768 |
8/18/2017 | 763 |
8/25/2017 | 759 |
9/1/2017 | 759 |
9/8/2017 | 756 |
9/15/2017 | 749 |
9/22/2017 | 744 |
9/29/2017 | 750 |
10/6/2017 | 748 |
10/13/2017 | 743 |
10/20/2017 | 736 |
10/27/2017 | 737 |
11/3/2017 | 729 |
11/10/2017 | 738 |
11/17/2017 | 738 |
11/22/2017 | 747 |
12/1/2017 | 749 |
12/8/2017 | 751 |
12/15/2017 | 747 |
12/22/2017 | 747 |
12/29/2017 | 747 |
1/5/2018 | 742 |
1/12/2018 | 752 |
1/19/2018 | 747 |
1/26/2018 | 759 |
2/2/2018 | 765 |
2/9/2018 | 791 |
2/16/2018 | 798 |
2/23/2018 | 799 |
3/2/2018 | 800 |
3/9/2018 | 796 |
3/16/2018 | 800 |
3/23/2018 | 804 |
3/29/2018 | 797 |
4/6/2018 | 808 |
4/13/2018 | 815 |
4/20/2018 | 820 |
4/27/2018 | 825 |
5/4/2018 | 834 |
5/11/2018 | 844 |
5/18/2018 | 844 |
5/25/2018 | 859 |
6/1/2018 | 861 |
6/8/2018 | 862 |
6/15/2018 | 863 |
6/22/2018 | 862 |
6/29/2018 | 858 |
7/6/2018 | 863 |
7/13/2018 | 863 |
7/20/2018 | 858 |
7/27/2018 | 861 |
8/3/2018 | 859 |
8/10/2018 | 869 |
8/17/2018 | 869 |
8/24/2018 | 860 |
8/31/2018 | 862 |
9/7/2018 | 860 |
9/14/2018 | 867 |
9/21/2018 | 866 |
9/28/2018 | 863 |
10/5/2018 | 861 |
10/12/2018 | 869 |
10/19/2018 | 873 |
10/26/2018 | 875 |
11/2/2018 | 874 |
11/9/2018 | 886 |
11/16/2018 | 888 |
11/21/2018 | 885 |
11/30/2018 | 887 |
12/7/2018 | 877 |
12/14/2018 | 873 |
12/21/2018 | 883 |
12/28/2018 | 885 |
1/4/2019 | 877 |
1/11/2019 | 873 |
1/18/2019 | 852 |
1/25/2019 | 862 |
2/1/2019 | 847 |
2/8/2019 | 854 |
2/15/2019 | 857 |
2/22/2019 | 853 |
3/1/2019 | 843 |
3/8/2019 | 834 |
3/15/2019 | 833 |
3/22/2019 | 824 |
3/29/2019 | 816 |
4/5/2019 | 831 |
以上。