【統計】欧州自動車販売台数~2019年3月

【統計】欧州自動車販売台数~2019年3月

 

欧州自動車販売台数 2019年3月単月 国別比較

 

March March %Change Jan-Mar Jan-Mar %Change
2019 2018 19/18 2019 2018 19/18
AUSTRIA 31,958 35,407 -9.7 80,855 90,474 -10.6
BELGIUM 54,873 58,431 -6.1 155,866 165,557 -5.9
BULGARIA 3,266 3,312 -1.4 8,419 8,336 1
CROATIA 5,047 6,295 -19.8 12,171 13,872 -12.3
CYPRUS 888 1,906 -53.4 2,800 4,189 -33.2
CZECH REPUBLIC 21,491 24,453 -12.1 59,616 67,873 -12.2
DENMARK 26,323 19,756 33.2 66,287 56,945 16.4
ESTONIA 2,233 2,278 -2 6,174 6,632 -6.9
FINLAND 9,277 11,723 -20.9 29,100 34,417 -15.4
FRANCE 225,818 231,103 -2.3 553,335 556,842 -0.6
GERMANY 345,523 347,433 -0.5 880,092 878,611 0.2
GREECE 9,518 11,053 -13.9 26,289 26,776 -1.8
HUNGARY 13,391 12,754 5 34,335 31,615 8.6
IRELAND 16,703 17,726 -5.8 64,050 71,760 -10.7
ITALY 193,662 214,250 -9.6 537,289 574,803 -6.5
LATVIA 1,618 1,402 15.4 4,461 4,185 6.6
LITHUANIA 3,971 2,761 43.8 10,245 6,477 58.2
LUXEMBOURG 5,621 5,379 4.5 14,867 14,296 4
NETHERLANDS 39,126 41,920 -6.7 116,124 135,680 -14.4
POLAND 50,118 51,669 -3 139,809 139,885 -0.1
PORTUGAL 24,900 27,887 -10.7 59,445 63,169 -5.9
ROMANIA 9,813 8,122 20.8 35,836 28,643 25.1
SLOVAKIA 9,222 8,550 7.9 23,897 24,343 -1.8
SLOVENIA 7,108 7,855 -9.5 19,692 20,359 -3.3
SPAIN 122,664 128,180 -4.3 316,911 340,316 -6.9
SWEDEN 30,256 37,206 -18.7 73,880 87,397 -15.5
UNITED KINGDOM 458,054 474,069 -3.4 701,036 718,489 -2.4
EUROPEAN UNION 1,722,442 1,792,880 -3.9 4,032,881 4,171,941 -3.3
EU152 1,594,276 1,661,523 -4 3,675,426 3,815,532 -3.7
EU123 128,166 131,357 -2.4 357,455 356,409 0.3
ICELAND 1,074 1,834 -41.4 2,721 4,618 -41.1
NORWAY 18,375 14,401 27.6 38,485 33,799 13.9
SWITZERLAND 28,958 28,126 3 72,065 72,089 -0.03
EFTA 48,407 44,361 9.1 113,271 110,506 2.5
EU + EFTA 1,770,849 1,837,241 -3.6 4,146,152 4,282,447 -3.2
EU15 + EFTA 1,642,683 1,705,884 -3.7 3,788,697 3,926,038 -3.5

 

 

欧州自動車販売台数 2019年1~3月累計 国別比較

 

Jan-Mar Jan-Mar %Change
2019 2018 19/18
AUSTRIA 80,855 90,474 -10.6
BELGIUM 155,866 165,557 -5.9
BULGARIA 8,419 8,336 1
CROATIA 12,171 13,872 -12.3
CYPRUS 2,800 4,189 -33.2
CZECH REPUBLIC 59,616 67,873 -12.2
DENMARK 66,287 56,945 16.4
ESTONIA 6,174 6,632 -6.9
FINLAND 29,100 34,417 -15.4
FRANCE 553,335 556,842 -0.6
GERMANY 880,092 878,611 0.2
GREECE 26,289 26,776 -1.8
HUNGARY 34,335 31,615 8.6
IRELAND 64,050 71,760 -10.7
ITALY 537,289 574,803 -6.5
LATVIA 4,461 4,185 6.6
LITHUANIA 10,245 6,477 58.2
LUXEMBOURG 14,867 14,296 4
NETHERLANDS 116,124 135,680 -14.4
POLAND 139,809 139,885 -0.1
PORTUGAL 59,445 63,169 -5.9
ROMANIA 35,836 28,643 25.1
SLOVAKIA 23,897 24,343 -1.8
SLOVENIA 19,692 20,359 -3.3
SPAIN 316,911 340,316 -6.9
SWEDEN 73,880 87,397 -15.5
UNITED KINGDOM 701,036 718,489 -2.4
EUROPEAN UNION 4,032,881 4,171,941 -3.3
EU152 3,675,426 3,815,532 -3.7
EU123 357,455 356,409 0.3
ICELAND 2,721 4,618 -41.1
NORWAY 38,485 33,799 13.9
SWITZERLAND 72,065 72,089 -0.03
EFTA 113,271 110,506 2.5
EU + EFTA 4,146,152 4,282,447 -3.2
EU15 + EFTA 3,788,697 3,926,038 -3.5

 

 

 

 

欧州自動車販売台数 2019年3月単月 メーカー別比較

March
%Share1 Units %Change
19 18 2019 2018 19/18
VW Group 23.3 22.6 412,033 414,459 -0.6
VOLKSWAGEN 10.5 10.4 185,925 191,645 -3
AUDI 5.2 4.8 91,577 89,079 2.8
SKODA 4.3 4.1 75,606 75,888 -0.4
SEAT 2.9 2.7 51,607 48,950 5.4
PORSCHE 0.4 0.5 6,631 8,357 -20.7
OTHERS2 0 0 687 540 27.2
PSA Group 16.1 15.7 284,536 289,347 -1.7
PEUGEOT 5.8 5.8 102,448 107,114 -4.4
OPEL/VAUXHALL 6 6 106,734 109,870 -2.9
CITROEN 4 3.6 71,061 66,452 6.9
DS 0.2 0.3 4,293 5,911 -27.4
RENAULT Group 10.2 9.7 181,386 177,627 2.1
RENAULT 6.8 7 120,958 128,192 -5.6
DACIA 3.4 2.7 59,475 48,925 21.6
LADA 0 0 466 472 -1.3
ALPINE 0 0 487 38
HYUNDAI Group 6.5 6.5 115,485 119,587 -3.4
HYUNDAI 3.3 3.4 57,796 62,095 -6.9
KIA 3.3 3.1 57,689 57,492 0.3
FORD 6.4 7.3 112,784 133,460 -15.5
BMW Group 6.8 6.7 120,101 123,036 -2.4
BMW 5.2 5.2 92,350 96,026 -3.8
MINI 1.6 1.5 27,751 27,010 2.7
FCA Group 6 6.6 106,680 120,825 -11.7
FIAT 4.4 4.8 77,320 87,926 -12.1
JEEP 1 0.9 17,237 16,596 3.9
LANCIA/CHRYSLER 0.3 0.3 6,088 5,278 15.3
ALFA ROMEO 0.3 0.5 5,504 9,971 -44.8
OTHERS3 0 0.1 531 1,054 -49.6
DAIMLER 5.5 6.1 96,629 112,344 -14
MERCEDES 4.9 5.6 87,327 102,231 -14.6
SMART 0.5 0.6 9,302 10,113 -8
TOYOTA Group 4.7 4.7 82,719 85,669 -3.4
TOYOTA 4.3 4.3 76,711 79,302 -3.3
LEXUS 0.3 0.3 6,008 6,367 -5.6
NISSAN 3.1 4.3 55,199 78,176 -29.4
VOLVO CAR CORP. 2.1 1.9 36,679 35,684 2.8
JAGUAR LAND ROVER Group 2.4 2.2 41,904 40,064 4.6
LAND ROVER 1.6 1.5 27,478 27,186 1.1
JAGUAR 0.8 0.7 14,426 12,878 12
MAZDA 1.7 1.7 29,896 30,571 -2.2
MITSUBISHI 1.1 0.9 19,971 17,072 17
HONDA 1.1 1.3 19,155 24,265 -21.1

 

 

 

欧州自動車販売台数 2019年1~3月累計 メーカー別比較

Jan-Mar
%Share1 Units %Change
19 18 2019 2018 19/18
VW Group 23.9 23.7 989,212 1,013,077 -2.4
VOLKSWAGEN 11.1 10.8 458,500 464,358 -1.3
AUDI 4.8 5 198,956 212,283 -6.3
SKODA 4.7 4.6 194,344 196,658 -1.2
SEAT 3 2.8 123,186 118,244 4.2
PORSCHE 0.3 0.5 12,694 20,315 -37.5
OTHERS2 0 0 1,532 1,219 25.7
PSA Group 16.6 16.3 689,423 697,454 -1.2
PEUGEOT 6.4 6.3 263,491 269,752 -2.3
OPEL/VAUXHALL 5.8 5.8 239,717 249,903 -4.1
CITROEN 4.2 3.9 175,790 166,242 5.7
DS 0.3 0.3 10,425 11,557 -9.8
RENAULT Group 10.1 9.8 420,353 417,833 0.6
RENAULT 6.6 6.7 272,199 287,258 -5.2
DACIA 3.5 3 145,582 129,261 12.6
LADA 0 0 1,306 1,275 2.4
ALPINE 0 0 1,266 39
HYUNDAI Group 6.6 6.5 273,085 276,543 -1.3
HYUNDAI 3.4 3.4 140,911 145,109 -2.9
KIA 3.2 3.1 132,174 131,434 0.6
FORD 6.3 6.8 262,502 292,505 -10.3
BMW Group 6.3 6.2 260,148 267,583 -2.8
BMW 4.9 5 204,400 213,518 -4.3
MINI 1.3 1.3 55,748 54,065 3.1
FCA Group 6.3 6.8 259,733 290,669 -10.6
FIAT 4.3 4.9 178,900 208,079 -14
JEEP 1.1 1 45,906 41,202 11.4
LANCIA/CHRYSLER 0.4 0.3 18,554 13,750 34.9
ALFA ROMEO 0.4 0.6 14,728 24,852 -40.7
OTHERS3 0 0.1 1,645 2,786 -41
DAIMLER 5.7 5.9 238,296 252,065 -5.5
MERCEDES 5.2 5.3 214,307 228,358 -6.2
SMART 0.6 0.6 23,989 23,707 1.2
TOYOTA Group 4.8 4.9 200,988 210,313 -4.4
TOYOTA 4.5 4.6 188,540 197,491 -4.5
LEXUS 0.3 0.3 12,448 12,822 -2.9
NISSAN 2.8 3.7 117,083 160,352 -27
VOLVO CAR CORP. 2.1 1.9 87,023 80,055 8.7
JAGUAR LAND ROVER Group 1.7 1.6 71,631 70,306 1.9
LAND ROVER 1.1 1.1 46,850 48,127 -2.7
JAGUAR 0.6 0.5 24,781 22,179 11.7
MAZDA 1.6 1.6 65,533 68,249 -4
MITSUBISHI 1 0.9 43,112 36,912 16.8
HONDA 0.9 1.1 38,271 45,798 -16.4

 

 

 

欧州自動車販売台数短評

ようやくWLTPの傷が癒えてきた。

フランスやドイツの販売がほぼフラットに戻っている。

 

メーカー別にみると、日産の落ち込みは際立って酷い

フォード、FCAも引き続き悪化

 

そんな中で好調なのがボルボ

XC40などだろうが、非常に売れ行き好調となっている。

ボルボは中国吉利汽車の傘下に入り、見事に復活してきている。

中国勢を侮っていたら、非常に危ないと思う。