【統計】欧州自動車市場~2019年2月

【統計】欧州自動車市場~2019年2月

ACEAが欧州自動車市場の近況を報告。

EU+EFTAの2月単月比較では対前年比0.9%のマイナス

1-2月累計比較では、対前年で2.9%のマイナスでした。

以前としてマイナスではあるものの、やや落ち込みは緩和された状態となっています。

 

 

欧州の自動車市場を巡っては、昨年夏のWLTP前の在庫処分セールによる需要先食いが昨年後半のマーケットを揺らしました。

実質的な需要減退は昨年前半からおきていたのが、WLTPで覆い隠されていたというのが現実だと思われます。

その影響がやや薄れてきて、まぁまぁマシな状態に落ち着いてきたのが今の状況だと思われます。

今後は、現実の景気動向を見ながらの推移となるでしょう。

 

なお、メーカー別には日産自動車が24.3%マイナスと惨憺たる状況です。

またFCAとフォードが今月も前月同様マイナス5%超と相変わらず苦戦しているほか、

BMW、トヨタ、マツダ、ホンダなども減少。

いっぽうでダイムラー、ボルボなどがやや好調に推移しています。

以下に表を乗せますが、基本的にメーカー別のものはEU+EFTAを基準にしています。

データソースはACEAです。

 

欧州自動車市場 2019年2月単月 国別比較

February February %Change
2019 2018 19/18
AUSTRIA 23,640 26,499 -10.8
BELGIUM 49,919 50,257 -0.7
BULGARIA 2,809 2,559 9.8
CROATIA 3,559 3,854 -7.7
CYPRUS 891 1,083 -17.7
CZECH REPUBLIC 18,847 20,201 -6.7
DENMARK 18,648 17,277 7.9
ESTONIA 1,755 1,907 -8
FINLAND 8,084 9,110 -11.3
FRANCE 172,438 168,893 2.1
GERMANY 268,867 261,749 2.7
GREECE 7,561 6,838 10.6
HUNGARY 11,227 9,967 12.6
IRELAND 15,100 17,011 -11.2
ITALY 177,825 182,228 -2.4
LATVIA 1,303 1,254 3.9
LITHUANIA 3,122 1,605 94.5
LUXEMBOURG 5,041 4,565 10.4
NETHERLANDS 29,947 35,015 -14.5
POLAND 43,764 42,135 3.9
PORTUGAL 18,858 20,795 -9.3
ROMANIA 12,071 8,777 37.5
SLOVAKIA 7,579 7,743 -2.1
SLOVENIA 6,021 5,659 6.4
SPAIN 100,701 110,475 -8.8
SWEDEN 23,146 27,211 -14.9
UNITED KINGDOM 81,969 80,805 1.4
EUROPEAN UNION 1,114,692 1,125,472 -1
EU152 1,001,744 1,018,728 -1.7
EU123 112,948 106,744 5.8
ICELAND 801 1,159 -30.9
NORWAY 11,106 10,191 9
SWITZERLAND 22,176 22,292 -0.5
EFTA 34,083 33,642 1.3
EU + EFTA 1,148,775 1,159,114 -0.9
EU15 + EFTA 1,035,827 1,052,370 -1.6

 

 

欧州自動車市場 2019年1~2月累計 国別比較

Jan-Feb Jan-Feb %Change
2019 2018 19/18
AUSTRIA 48,897 55,067 -11.2
BELGIUM 100,993 107,126 -5.7
BULGARIA 5,153 5,024 2.6
CROATIA 7,125 7,577 -6
CYPRUS 1,912 2,283 -16.3
CZECH REPUBLIC 38,125 43,420 -12.2
DENMARK 39,965 37,190 7.5
ESTONIA 3,941 4,354 -9.5
FINLAND 19,821 22,694 -12.7
FRANCE 327,517 325,739 0.5
GERMANY 534,569 531,178 0.6
GREECE 16,771 15,723 6.7
HUNGARY 20,940 18,861 11
IRELAND 47,393 54,034 -12.3
ITALY 343,010 360,553 -4.9
LATVIA 2,843 2,783 2.2
LITHUANIA 6,274 3,716 68.8
LUXEMBOURG 9,246 8,917 3.7
NETHERLANDS 77,236 93,760 -17.6
POLAND 89,691 88,216 1.7
PORTUGAL 34,542 35,282 -2.1
ROMANIA 26,023 20,521 26.8
SLOVAKIA 14,675 15,793 -7.1
SLOVENIA 12,584 12,504 0.6
SPAIN 194,247 212,136 -8.4
SWEDEN 43,624 50,191 -13.1
UNITED KINGDOM 242,982 244,420 -0.6
EUROPEAN UNION 2,310,099 2,379,062 -2.9
EU152 2,080,813 2,154,010 -3.4
EU123 229,286 225,052 1.9
ICELAND 1,647 2,783 -40.8
NORWAY 20,110 19,398 3.7
SWITZERLAND 43,107 43,963 -1.9
EFTA 64,864 66,144 -1.9
EU + EFTA 2,374,963 2,445,206 -2.9
EU15 + EFTA 2,145,677 2,220,154 -3.4

 

 

 

欧州自動車市場 2019年2月単月 メーカー別比較

February
%Share1 Units %Change
19 18 2019 2018 19/18
VW Group 24.4 24.3 280,639 281,959 -0.5
VOLKSWAGEN 11.4 10.9 131,144 126,113 4
SKODA 5 4.9 57,484 57,032 0.8
AUDI 4.7 5 53,709 58,435 -8.1
SEAT 3.1 3 35,185 34,892 0.8
PORSCHE 0.2 0.5 2,806 5,235 -46.4
OTHERS2 0 0 311 252 23.4
PSA Group 17.3 17 198,321 196,785 0.8
PEUGEOT 6.9 6.8 79,206 79,055 0.2
OPEL/VAUXHALL 5.5 5.7 63,343 65,598 -3.4
CITROEN 4.6 4.3 53,017 49,443 7.2
DS 0.2 0.2 2,755 2,689 2.5
RENAULT Group 10.6 10.5 121,726 121,699 0.02
RENAULT 6.9 6.9 79,134 80,512 -1.7
DACIA 3.6 3.5 41,716 40,755 2.4
LADA 0 0 526 431 22
ALPINE 0 0 350 1
HYUNDAI Group 6.5 6.4 74,896 74,731 0.2
HYUNDAI 3.3 3.3 38,451 38,019 1.1
KIA 3.2 3.2 36,445 36,712 -0.7
FCA Group 7 7.3 80,213 84,592 -5.2
FIAT 4.6 5.2 53,301 60,162 -11.4
JEEP 1.4 1 16,286 12,022 35.5
LANCIA/CHRYSLER 0.5 0.4 5,817 4,204 38.4
ALFA ROMEO 0.4 0.6 4,334 7,402 -41.4
OTHERS3 0 0.1 475 802 -40.8
FORD 6.2 6.5 70,971 75,002 -5.4
DAIMLER 5.9 5.6 68,340 65,273 4.7
MERCEDES 5.3 5.1 61,007 58,595 4.1
SMART 0.6 0.6 7,333 6,678 9.8
BMW Group 5.7 5.9 65,633 68,043 -3.5
BMW 4.6 4.8 52,762 55,511 -5
MINI 1.1 1.1 12,871 12,532 2.7
TOYOTA Group 4.7 4.7 53,908 55,034 -2
TOYOTA 4.5 4.5 51,262 52,423 -2.2
LEXUS 0.2 0.2 2,646 2,611 1.3
NISSAN 2.6 3.4 29,679 39,202 -24.3
VOLVO CAR CORP. 2 1.9 22,847 21,742 5.1
MAZDA 1.5 1.5 16,734 17,690 -5.4
JAGUAR LAND ROVER Group 1.2 1.1 13,267 12,933 2.6
LAND ROVER 0.7 0.8 8,072 8,709 -7.3
JAGUAR 0.5 0.4 5,195 4,224 23
MITSUBISHI 1 0.8 11,866 9,103 30.4
HONDA 0.8 0.8 8,966 9,797 -8.5

 

 

欧州自動車市場 2019年1~2月累計 メーカー別比較

Jan-Feb
%Share1 Units %Change
19 18 2019 2018 19/18
VW Group 24.3 24.5 577,134 598,726 -3.6
VOLKSWAGEN 11.5 11.2 272,538 272,761 -0.1
SKODA 5 4.9 118,451 120,792 -1.9
AUDI 4.5 5 107,538 123,239 -12.7
SEAT 3 2.8 71,676 69,297 3.4
PORSCHE 0.3 0.5 6,120 11,958 -48.8
OTHERS2 0 0 811 679 19.4
PSA Group 17 16.7 404,805 408,107 -0.8
PEUGEOT 6.8 6.7 160,946 162,638 -1
OPEL/VAUXHALL 5.6 5.7 132,993 140,033 -5
CITROEN 4.4 4.1 104,756 99,790 5
DS 0.3 0.2 6,110 5,646 8.2
RENAULT Group 10.1 9.8 239,194 240,206 -0.4
RENAULT 6.4 6.5 151,292 159,066 -4.9
DACIA 3.6 3.3 86,284 80,336 7.4
LADA 0 0 840 803 4.6
ALPINE 0 0 778 1
HYUNDAI Group 6.6 6.4 157,548 156,958 0.4
HYUNDAI 3.5 3.4 83,063 83,016 0.1
KIA 3.1 3 74,485 73,942 0.7
FCA Group 6.4 6.9 152,907 169,844 -10
FIAT 4.3 4.9 101,561 120,153 -15.5
JEEP 1.2 1 28,655 24,606 16.5
LANCIA/CHRYSLER 0.5 0.3 12,444 8,472 46.9
ALFA ROMEO 0.4 0.6 9,220 14,881 -38
OTHERS3 0 0.1 1,027 1,732 -40.7
FORD 6.3 6.5 149,552 159,045 -6
DAIMLER 6 5.7 141,667 139,721 1.4
MERCEDES 5.3 5.2 126,980 126,127 0.7
SMART 0.6 0.6 14,687 13,594 8
BMW Group 5.9 5.9 139,681 144,547 -3.4
BMW 4.7 4.8 111,897 117,492 -4.8
MINI 1.2 1.1 27,784 27,055 2.7
TOYOTA Group 5 5.1 119,030 124,663 -4.5
TOYOTA 4.7 4.8 112,470 118,189 -4.8
LEXUS 0.3 0.3 6,560 6,474 1.3
NISSAN 2.6 3.4 61,945 82,177 -24.6
VOLVO CAR CORP. 2.1 1.8 50,366 44,384 13.5
MAZDA 1.5 1.5 35,707 37,801 -5.5
JAGUAR LAND ROVER Group 1.3 1.2 29,727 30,242 -1.7
LAND ROVER 0.8 0.9 19,372 20,941 -7.5
JAGUAR 0.4 0.4 10,355 9,301 11.3
MITSUBISHI 1 0.8 23,141 19,840 16.6
HONDA 0.8 0.9 19,116 21,533 -11.2