【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年2月~

【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年2月~

 

2019年2月の貿易統計、輸出は1.2%減、輸入は 6.7%減、差し引き3390億円の黒字

昨年11月頃から低迷が深刻化している貿易環境ですが、まだまだ悪化傾向は続いているようです。

ただ今月、非常に気を付けないといけないのは、中国の春節前後にあたるということ。

春節の前後で中国の輸出入は歪になりがちです。

対前年で春節の日にちは動きますので、そのあたりを含めてみていく必要があります。

なお前月は⇒【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年1月~

 

 

なお、輸出の増加品目は船舶、鉱物性燃料、食料品、織物用糸・繊維製品など

輸出の減少品目は自動車、鉄鋼、半導体等電子部品など

 

輸入の増加は自動車、航空機など

輸入の減少は原粗油、石油製品、医薬品など広範囲となっています。

以下に内訳を示します。

 

貿易統計~国別輸出入および差額

輸出価額 伸率 輸入価額 伸率 差引価額 伸率
総額 6,384,269 -1.2 6,045,267 -6.7 339,002
アジア 3,314,059 -1.8 2,820,064 -10.6 493,995 125.9
中華人民共和国 1,139,707 5.5 1,270,864 -15.8 -131,157 -69.5
香港 313,378 2.3 11,418 -35.4 301,960 4.6
台湾 368,357 0.3 211,516 -4.4 156,841 7.3
大韓民国 411,193 -13.8 258,103 -10.7 153,090 -18.6
シンガポール 177,572 -18.2 77,567 -27.7 100,005 -8.8
タイ 275,740 -2.7 244,248 9.8 31,492 -48.2
マレーシア 115,595 -3.8 175,679 -3.7 -60,084 -3.6
インドネシア 128,628 -4.8 182,052 -14.3 -53,424 -30.8
フィリピン 94,173 -7.8 91,730 0.9 2,443 -78.2
ベトナム 133,275 8.2 166,865 -6.1 -33,590 -38.5
インド 106,725 16.1 44,317 -26.1 62,408 95.2
(ASEAN) 936,358 -5.9 1,003,564 -3.6 -67,206 47.8
大洋州 173,461 -14.2 446,589 -2.5 -273,128 6.8
オーストラリア 144,959 -13.3 392,603 -5.5 -247,644 -0.2
ニュージーランド 18,625 -8.3 18,687 -7.7 -62
北米 1,395,464 1.8 776,224 1.8 619,240 1.8
アメリカ合衆国 1,302,987 2 678,052 4.9 624,935 -0.9
カナダ 92,477 -1.4 97,639 -15.4 -5,162 -76.2
中南米 295,221 8.4 262,767 -0.2 32,454 257.2
ブラジル 32,510 -19.1 71,370 11.7 -38,860 63.7
メキシコ 100,753 16.1 48,135 -13.4 52,618 68.9
チリ 21,409 -1.3 70,120 -6 -48,711 -7.9
西欧 781,586 -3.8 793,610 -1.4 -12,024
ドイツ 187,432 -1.5 220,696 1 -33,264 18.4
英国 140,463 12.9 61,163 2.1 79,300 23
フランス 63,231 -4.8 89,054 -0.9 -25,823 10.1
オランダ 112,977 -12.3 26,027 -1.9 86,950 -15
イタリア 44,988 -0.1 93,661 -16.6 -48,673 -27.7
ベルギー 72,358 22.4 29,149 12 43,209 30.6
スイス 24,304 -46.6 63,800 -18.8 -39,496 19.7
スウェーデン 16,170 1.6 29,622 49 -13,452 239.6
アイルランド 9,014 35.5 53,575 1.7 -44,561 -3.2
スペイン 36,036 -14.2 26,810 -6.8 9,226 -30.3
中東欧・ロシア等 160,994 6.3 174,605 -9.5 -13,611 -67.3
ロシア 73,194 5.6 119,569 -11.8 -46,375 -30
(EU) 800,387 2.5 742,141 0.5 58,246 36.9
中東 190,508 -9.9 703,925 -8.8 -513,417 -8.4
アラブ首長国連邦 61,531 -13.2 200,267 1.4 -138,736 9.5
サウジアラビア 41,547 -9.2 255,333 -18.7 -213,786 -20.3
クウェート 17,402 4.1 62,672 25 -45,270 35.4
カタール 10,682 -24 136,965 19.3 -126,283 25.4
オマーン 17,298 -8.5 12,613 -40.6 4,685
イラン 350 -96.2 14,390 -56.3 -14,040 -40.9
アフリカ 72,977 8.2 67,465 0 5,512
南アフリカ共和国 24,155 11.3 37,290 -5.5 -13,135 -26.1

 

 

貿易統計~輸出品目別

品名 価額 構成比 伸率 増減寄与度
総額 6,384,269 100 -1.2 -1.2
1 食料品 58,137 0.9 23.3 0.2
2 原料品 86,637 1.4 -6.5 -0.1
3 鉱物性燃料 124,390 1.9 19.4 0.3
4 化学製品 701,695 11 4.6 0.5
有機化合物 158,784 2.5 -2.1 -0.1
医薬品 54,786 0.9 4.3 0
プラスチック 192,355 3 2.4 0.1
5 原料別製品 676,576 10.6 -4.7 -0.5
鉄鋼 233,160 3.7 -13.8 -0.6
非鉄金属 107,555 1.7 -10 -0.2
金属製品 100,113 1.6 0.5 0
織物用糸・繊維製品 56,865 0.9 13.4 0.1
非金属鉱物製品 78,112 1.2 6 0.1
ゴム製品 74,438 1.2 7.4 0.1
紙類・紙製品 24,403 0.4 -3.7 0
6 一般機械 1,330,919 20.8 1.7 0.3
原動機 238,540 3.7 5.6 0.2
電算機類(含周辺機器) 30,657 0.5 2.5 0
電算機類の部分品 79,546 1.2 0.5 0
半導体等製造装置 233,085 3.7 0.3 0
金属加工機械 95,885 1.5 -6.2 -0.1
ポンプ・遠心分離機 103,937 1.6 3 0
建設用・鉱山用機械 105,435 1.7 4.1 0.1
荷役機械 57,494 0.9 1.8 0
加熱用・冷却用機器 34,477 0.5 2.7 0
繊維機械 22,270 0.3 -1 0
ベアリング 40,202 0.6 3.9 0
7 電気機器 993,047 15.6 -5.6 -0.9
半導体等電子部品 267,265 4.2 -10.7 -0.5
(IC) 183,470 2.9 -11 -0.4
音響・映像機器 36,216 0.6 -6 0
(映像記録・再生機器) 23,162 0.4 -16.1 -0.1
(テレビ受像機) 9,742 0.2 27.9 0
音響・映像機器の部分品 16,787 0.3 -5 0
重電機器 72,212 1.1 -0.1 0
通信機 37,709 0.6 -18.6 -0.1
電気計測機器 132,601 2.1 1.1 0
電気回路等の機器 142,199 2.2 -8 -0.2
電池 42,795 0.7 -7.5 -0.1
8 輸送用機器 1,568,375 24.6 -3.1 -0.8
自動車 1,031,172 16.2 -5.6 -0.9
(乗用車) 920,617 14.4 -6.1 -0.9
(バス・トラック) 104,965 1.6 -2.2 0
自動車の部分品 303,063 4.7 -5 -0.2
二輪自動車 30,684 0.5 -14.5 -0.1
航空機類 41,596 0.7 -30.9 -0.3
船舶 138,015 2.2 86.4 1
9 その他 844,494 13.2 -1.6 -0.2
科学光学機器 159,446 2.5 -8.1 -0.2
写真用・映画用材料 40,681 0.6 6.9 0

 

 

貿易統計~輸入品目別

品名 価額 構成比 伸率 増減寄与度
総額 6,045,267 100 -6.7 -6.7
1 食料品 527,518 8.7 -5.5 -0.5
魚介類 110,374 1.8 -11.7 -0.2
肉類 114,464 1.9 8 0.1
穀物類 66,494 1.1 -0.1 0
野菜 38,143 0.6 -16.8 -0.1
果実 35,413 0.6 -3.7 0
2 原料品 357,205 5.9 -11 -0.7
木材 28,324 0.5 -11.1 -0.1
非鉄金属鉱 105,265 1.7 -25.2 -0.5
鉄鉱石 86,689 1.4 7.7 0.1
大豆 10,994 0.2 -8.3 0
3 鉱物性燃料 1,452,393 24 -6.3 -1.5
原油及び粗油 585,816 9.7 -11.2 -1.1
石油製品 129,886 2.1 -27.9 -0.8
(揮発油) 82,695 1.4 -27.5 -0.5
液化天然ガス 465,542 7.7 8.6 0.6
液化石油ガス 59,948 1 -3.8 0
石炭 209,665 3.5 -2.3 -0.1
(一般炭) 118,778 2 2.3 0
4 化学製品 632,960 10.5 -9.3 -1
有機化合物 143,225 2.4 -5.1 -0.1
医薬品 214,638 3.6 -18.9 -0.8
5 原料別製品 529,222 8.8 -7.8 -0.7
鉄鋼 80,068 1.3 -2.3 0
非鉄金属 139,290 2.3 -12.2 -0.3
金属製品 89,671 1.5 -11 -0.2
織物用糸・繊維製品 66,119 1.1 -6.7 -0.1
非金属鉱物製品 45,659 0.8 -13.8 -0.1
木製品等(除家具) 62,813 1 5.7 0.1
6 一般機械 592,453 9.8 -6.2 -0.6
原動機 102,807 1.7 -12.1 -0.2
電算機類(含周辺機器) 173,143 2.9 -0.2 0
電算機類の部分品 41,083 0.7 -1.7 0
7 電気機器 888,798 14.7 -4.3 -0.6
半導体等電子部品 187,667 3.1 -6 -0.2
(IC) 143,121 2.4 -7.4 -0.2
絶縁電線・絶縁ケーブル 58,804 1 -6.7 -0.1
音響映像機器(含部品) 102,711 1.7 3 0
重電機器 41,943 0.7 -15.6 -0.1
通信機 218,648 3.6 -1.9 -0.1
(電話機) 133,280 2.2 -1.1 0
電気計測機器 62,061 1 1.3 0
8 輸送用機器 241,520 4 6.9 0.2
自動車 108,220 1.8 12.9 0.2
自動車の部分品 67,947 1.1 -10.9 -0.1
航空機類 42,362 0.7 84.7 0.3
9 その他 823,198 13.6 -9.5 -1.3
科学光学機器 131,164 2.2 -8 -0.2
衣類・同付属品 235,141 3.9 -13.1 -0.5
家具 59,980 1 -12.6 -0.1
バッグ類 47,452 0.8 -14.6 -0.1