【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年1月~
2019年1月の貿易統計、輸出は8.4%減、輸入は0.6%減、差し引き1.4兆円超の赤字
昨年11月頃から一気に低迷が深刻化した貿易状況ですが、年明け1月も悪化傾向は続いています。
みていきましょう。
前月は⇒【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2018年12月
貿易統計~国別輸出入および差額
輸出価額 | 伸率 | 輸入価額 | 伸率 | 差引価額 | 伸率 | |
総額 | 5,574,225 | -8.4 | 6,989,461 | -0.6 | -1,415,236 | 49.2 |
アジア | 2,910,946 | -13.1 | 3,481,958 | 0.5 | -571,012 | 404.6 |
中華人民共和国 | 958,113 | -17.4 | 1,837,821 | 5.6 | -879,708 | 51.8 |
香港 | 231,098 | -21.2 | 18,653 | 12.8 | 212,445 | -23.2 |
台湾 | 316,125 | -11 | 251,764 | 1.5 | 64,361 | -40 |
大韓民国 | 422,801 | -11.6 | 286,804 | -5.8 | 135,997 | -21.9 |
シンガポール | 175,277 | -19.5 | 74,075 | -18.1 | 101,202 | -20.5 |
タイ | 248,027 | -0.7 | 208,809 | -3.8 | 39,218 | 20.1 |
マレーシア | 112,349 | 7.2 | 182,536 | -10.2 | -70,187 | -28.8 |
インドネシア | 119,739 | -2.2 | 187,329 | -13.2 | -67,590 | -27.5 |
フィリピン | 86,174 | -3.1 | 93,641 | -5.5 | -7,467 | -26.4 |
ベトナム | 106,929 | -17.2 | 206,678 | 0.7 | -99,749 | 31.1 |
インド | 89,356 | 6.5 | 56,264 | -4.6 | 33,092 | 32.7 |
(ASEAN) | 856,887 | -7.3 | 1,011,130 | -6.2 | -154,243 | 0.4 |
大洋州 | 155,948 | -14 | 525,434 | 19.5 | -369,486 | 43.1 |
オーストラリア | 118,981 | -18.7 | 468,044 | 19.8 | -349,063 | 42.8 |
ニュージーランド | 16,583 | -8.8 | 20,944 | -8.7 | -4,361 | -8.6 |
北米 | 1,203,085 | 5.3 | 873,106 | 7.1 | 329,979 | 0.9 |
アメリカ合衆国 | 1,139,549 | 6.8 | 772,137 | 7.7 | 367,412 | 5.1 |
カナダ | 63,536 | -16.3 | 100,323 | 2.4 | -36,787 | 66.7 |
中南米 | 242,847 | -13.3 | 258,419 | -17.6 | -15,572 | -53.8 |
ブラジル | 30,463 | -4.7 | 55,008 | -25.9 | -24,545 | -41.9 |
メキシコ | 95,374 | 12.5 | 57,451 | 4.8 | 37,923 | 26.6 |
チリ | 25,932 | 60.7 | 67,187 | -13.1 | -41,255 | -32.6 |
西欧 | 692,414 | -6.6 | 852,633 | -2.8 | -160,219 | 17.7 |
ドイツ | 171,869 | -3.3 | 229,782 | -1.4 | -57,913 | 4.8 |
英国 | 120,971 | -11 | 75,232 | 10 | 45,739 | -32.3 |
フランス | 55,515 | -4.7 | 89,831 | -17.9 | -34,316 | -32.9 |
オランダ | 99,598 | -7 | 24,713 | 3 | 74,885 | -9.9 |
イタリア | 43,317 | -0.2 | 103,396 | -8.5 | -60,079 | -13.6 |
ベルギー | 62,713 | 24.6 | 37,169 | 37.8 | 25,544 | 9.4 |
スイス | 25,042 | -28.9 | 74,716 | 6.3 | -49,674 | 41.6 |
スウェーデン | 10,868 | -13.6 | 24,083 | 0.2 | -13,215 | 15.3 |
アイルランド | 7,464 | -7.1 | 66,933 | -0.8 | -59,469 | 0.1 |
スペイン | 30,217 | 14.7 | 31,362 | -20.9 | -1,145 | -91.4 |
中東欧・ロシア等 | 138,609 | 12.6 | 182,599 | -8.1 | -43,990 | -41.8 |
ロシア | 62,017 | 0 | 113,138 | -15.9 | -51,121 | -29.4 |
(EU) | 699,315 | -2.5 | 795,330 | -2.8 | -96,015 | -4.9 |
中東 | 161,607 | -13.2 | 748,731 | -12.3 | -587,124 | -12.1 |
アラブ首長国連邦 | 55,514 | 3.7 | 226,251 | -4.8 | -170,737 | -7.3 |
サウジアラビア | 36,207 | -14.2 | 274,546 | -5.3 | -238,339 | -3.8 |
クウェート | 12,674 | -28.7 | 55,170 | -28.3 | -42,496 | -28.2 |
カタール | 10,945 | -14.3 | 129,845 | -10.3 | -118,900 | -9.9 |
オマーン | 15,189 | -9.5 | 23,661 | -2.7 | -8,472 | 12.3 |
イラン | 105 | -98.7 | 366 | -99.1 | -261 | -99.2 |
アフリカ | 68,769 | -14.8 | 66,559 | -7.1 | 2,210 | -75.7 |
南アフリカ共和国 | 18,614 | 1.4 | 47,901 | 2.7 | -29,287 | 3.4 |
まず国別にみてみますと、輸出は対中国・香港を筆頭にほぼすべての国に対して悪化しています。
報道ベースでは中国の経済が悪いかのように捉えられがちですが、そうではない。
全世界的に日本からの輸出が落ち込んでいます。
唯一、アメリカだけが好調ですが、これはあくまでもイレギュラーといえるでしょう。
なお、輸入に関しては輸出よりも落ち込みが緩くなっています。
ここで重要なのは、中国からの輸入が増えていることではないと思います。
むしろ、エネルギー価格が下落する中、中東からの輸入は12.3%減っている。
にもかかわらず、輸入が全体的にはさほど落ちていない現実です。
日本の産業構造は完全に貿易赤字が定着しやすい状況になっており、成熟した債権国化してきています。
貧富の格差は拡大しやすくなっている、そのことに注意が必要です。
貿易統計~輸出品目別
品名 | 価額 | 構成比 | 伸率 | 増減寄与度 |
総額 | 5,574,225 | 100 | -8.4 | -8.4 |
1 食料品 | 49,095 | 0.9 | -5.1 | 0 |
2 原料品 | 70,163 | 1.3 | -14.8 | -0.2 |
3 鉱物性燃料 | 126,791 | 2.3 | 17.2 | 0.3 |
4 化学製品 | 667,869 | 12 | -4.2 | -0.5 |
有機化合物 | 171,238 | 3.1 | -5.6 | -0.2 |
医薬品 | 61,303 | 1.1 | 13.2 | 0.1 |
プラスチック | 168,005 | 3 | -13.9 | -0.4 |
5 原料別製品 | 608,045 | 10.9 | -11 | -1.2 |
鉄鋼 | 237,228 | 4.3 | -13.7 | -0.6 |
非鉄金属 | 97,511 | 1.7 | -19.2 | -0.4 |
金属製品 | 85,665 | 1.5 | -4.7 | -0.1 |
織物用糸・繊維製品 | 44,283 | 0.8 | -9.8 | -0.1 |
非金属鉱物製品 | 61,977 | 1.1 | -3.5 | 0 |
ゴム製品 | 58,900 | 1.1 | -0.9 | 0 |
紙類・紙製品 | 21,116 | 0.4 | -9.7 | 0 |
6 一般機械 | 1,063,065 | 19.1 | -10.7 | -2.1 |
原動機 | 199,637 | 3.6 | -2.4 | -0.1 |
電算機類(含周辺機器) | 25,489 | 0.5 | -6.7 | 0 |
電算機類の部分品 | 70,679 | 1.3 | -15.9 | -0.2 |
半導体等製造装置 | 164,241 | 2.9 | -27.8 | -1 |
金属加工機械 | 72,389 | 1.3 | -14.1 | -0.2 |
ポンプ・遠心分離機 | 86,036 | 1.5 | -6 | -0.1 |
建設用・鉱山用機械 | 89,028 | 1.6 | -0.9 | 0 |
荷役機械 | 50,175 | 0.9 | 9.3 | 0.1 |
加熱用・冷却用機器 | 29,368 | 0.5 | 2 | 0 |
繊維機械 | 13,623 | 0.2 | -38.8 | -0.1 |
ベアリング | 35,747 | 0.6 | -1.8 | 0 |
7 電気機器 | 947,374 | 17 | -8 | -1.4 |
半導体等電子部品 | 298,392 | 5.4 | -3.6 | -0.2 |
(IC) | 209,464 | 3.8 | -5 | -0.2 |
音響・映像機器 | 32,236 | 0.6 | -10.1 | -0.1 |
(映像記録・再生機器) | 21,445 | 0.4 | -19 | -0.1 |
(テレビ受像機) | 7,969 | 0.1 | 29.9 | 0 |
音響・映像機器の部分品 | 14,809 | 0.3 | -19.8 | -0.1 |
重電機器 | 62,791 | 1.1 | -7.6 | -0.1 |
通信機 | 36,026 | 0.6 | -29.3 | -0.2 |
電気計測機器 | 113,069 | 2 | -0.9 | 0 |
電気回路等の機器 | 125,959 | 2.3 | -19.7 | -0.5 |
電池 | 43,143 | 0.8 | -1.1 | 0 |
8 輸送用機器 | 1,356,834 | 24.3 | -5.9 | -1.4 |
自動車 | 879,647 | 15.8 | 1.7 | 0.2 |
(乗用車) | 791,085 | 14.2 | 2.4 | 0.3 |
(バス・トラック) | 83,462 | 1.5 | -5.5 | -0.1 |
自動車の部分品 | 267,557 | 4.8 | -3.7 | -0.2 |
二輪自動車 | 24,633 | 0.4 | -25.3 | -0.1 |
航空機類 | 39,758 | 0.7 | 19.2 | 0.1 |
船舶 | 125,415 | 2.2 | -37.4 | -1.2 |
9 その他 | 684,989 | 12.3 | -14.6 | -1.9 |
科学光学機器 | 144,737 | 2.6 | -15.8 | -0.4 |
写真用・映画用材料 | 39,504 | 0.7 | -1 | 0 |
日本からの輸出品目はほぼほぼすべてダメです。
もうこれは構造的にいろいろやばいかもしれない。
電子デバイスの落ち込みなんて大した問題じゃありません。だいじょううぶ、そのうち戻るから。
機械類の落ち込みも、じきに回復に向かうでしょうから問題ない。
より重要な点として、それら以外に長期的に稼いで行けそうなものがみえないことです。
自動車は輸出が堅調にみえますが、どうにも個人的には怪しいとみています。
そもそもにおいて、現時点でも利益率が酷いですし。
貿易統計~輸入品目別
品名 | 価額 | 構成比 | 伸率 | 増減寄与度 |
総額 | 6,989,461 | 100 | -0.6 | -0.6 |
1 食料品 | 577,093 | 8.3 | -1 | -0.1 |
魚介類 | 149,410 | 2.1 | 7.1 | 0.1 |
肉類 | 111,836 | 1.6 | -1.2 | 0 |
穀物類 | 66,089 | 0.9 | -5.6 | -0.1 |
野菜 | 44,563 | 0.6 | 0.3 | 0 |
果実 | 36,533 | 0.5 | -6.7 | 0 |
2 原料品 | 393,187 | 5.6 | -10 | -0.6 |
木材 | 31,478 | 0.5 | -10.4 | -0.1 |
非鉄金属鉱 | 126,777 | 1.8 | -18.3 | -0.4 |
鉄鉱石 | 72,666 | 1 | -18.5 | -0.2 |
大豆 | 11,595 | 0.2 | -9.5 | 0 |
3 鉱物性燃料 | 1,564,911 | 22.4 | -2 | -0.5 |
原油及び粗油 | 638,641 | 9.1 | -10.3 | -1 |
石油製品 | 145,056 | 2.1 | -17.9 | -0.5 |
(揮発油) | 92,023 | 1.3 | -24.2 | -0.4 |
液化天然ガス | 479,820 | 6.9 | 15.3 | 0.9 |
液化石油ガス | 57,237 | 0.8 | -8.7 | -0.1 |
石炭 | 239,301 | 3.4 | 7.4 | 0.2 |
(一般炭) | 142,017 | 2 | 20.2 | 0.3 |
4 化学製品 | 770,978 | 11 | 2.5 | 0.3 |
有機化合物 | 160,159 | 2.3 | -4.8 | -0.1 |
医薬品 | 285,755 | 4.1 | 9.8 | 0.4 |
5 原料別製品 | 640,252 | 9.2 | 1.2 | 0.1 |
鉄鋼 | 93,703 | 1.3 | 10.3 | 0.1 |
非鉄金属 | 148,707 | 2.1 | -10.9 | -0.3 |
金属製品 | 118,418 | 1.7 | 5.3 | 0.1 |
織物用糸・繊維製品 | 85,690 | 1.2 | 7.3 | 0.1 |
非金属鉱物製品 | 66,635 | 1 | 5.2 | 0 |
木製品等(除家具) | 70,132 | 1 | 2 | 0 |
6 一般機械 | 686,346 | 9.8 | 2.3 | 0.2 |
原動機 | 112,785 | 1.6 | 0.2 | 0 |
電算機類(含周辺機器) | 201,673 | 2.9 | 10.5 | 0.3 |
電算機類の部分品 | 45,187 | 0.6 | -1.1 | 0 |
7 電気機器 | 1,116,963 | 16 | -1.5 | -0.2 |
半導体等電子部品 | 220,579 | 3.2 | -9.1 | -0.3 |
(IC) | 172,014 | 2.5 | -10.8 | -0.3 |
絶縁電線・絶縁ケーブル | 75,573 | 1.1 | 5.6 | 0.1 |
音響映像機器(含部品) | 114,201 | 1.6 | 7 | 0.1 |
重電機器 | 56,850 | 0.8 | -4 | 0 |
通信機 | 315,951 | 4.5 | -5.1 | -0.2 |
(電話機) | 218,566 | 3.1 | -6.6 | -0.2 |
電気計測機器 | 67,759 | 1 | 1.6 | 0 |
8 輸送用機器 | 256,444 | 3.7 | 1 | 0 |
自動車 | 87,839 | 1.3 | -19.6 | -0.3 |
自動車の部分品 | 87,101 | 1.2 | 4.2 | 0.1 |
航空機類 | 50,671 | 0.7 | 71.5 | 0.3 |
9 その他 | 983,288 | 14.1 | 1 | 0.1 |
科学光学機器 | 142,486 | 2 | -4.2 | -0.1 |
衣類・同付属品 | 287,778 | 4.1 | 6.1 | 0.2 |
家具 | 71,284 | 1 | 4.3 | 0 |
バッグ類 | 63,159 | 0.9 | 7.5 | 0.1 |
輸入に関していいますと、豪ウッドサイドペトロリアムの開発が進み液化天然ガスLNG輸入の増加があったものの、原油価格下落などの影響を主因に鉱物性燃料全体では前年比2%減っています。
今月は医薬品が前年比9.8%増加しています。寄与度でも0.4%の増加と全体で2番目の伸びです。
高齢化の進展で医薬品の需要が増えており、海外で承認された高額な医薬品の輸入も増えています。
医薬品は構成比はさほど大きいわけではありませんが、長期的な推移は気になるところです。
以上。