【統計】S&P500の一株当たり利益EPS推移【データ】
S&P500に採用された銘柄の一株当たり利益 EPS推移を載せておきます。
なお、最新の数値は推計となっております。
また、数字には誤りもあるかもしれませんが、その点はご容赦ください。
S&P500 一株当たり利益EPS推移 グラフ
S&P500 一株当たり利益EPS 数値データ
年 | 一株利益EPS | 前年比 |
Dec 31, 1871 | 7.97 | |
Dec 31, 1872 | 8.38 | 0.41 |
Dec 31, 1873 | 9.52 | 1.14 |
Dec 31, 1874 | 10.07 | 0.55 |
Dec 31, 1875 | 8.29 | -1.78 |
Dec 31, 1876 | 6.56 | -1.73 |
Dec 31, 1877 | 7.95 | 1.39 |
Dec 31, 1878 | 9.55 | 1.6 |
Dec 31, 1879 | 9.87 | 0.32 |
Dec 31, 1880 | 12.99 | 3.12 |
Dec 31, 1881 | 10.89 | -2.1 |
Dec 31, 1882 | 10.85 | -0.04 |
Dec 31, 1883 | 10.92 | 0.07 |
Dec 31, 1884 | 9.44 | -1.48 |
Dec 31, 1885 | 8.32 | -1.12 |
Dec 31, 1886 | 10.66 | 2.34 |
Dec 31, 1887 | 10.96 | 0.3 |
Dec 31, 1888 | 7.91 | -3.05 |
Dec 31, 1889 | 9.69 | 1.78 |
Dec 31, 1890 | 9.25 | -0.44 |
Dec 31, 1891 | 11.4 | 2.15 |
Dec 31, 1892 | 12.25 | 0.85 |
Dec 31, 1893 | 9.31 | -2.94 |
Dec 31, 1894 | 6.14 | -3.17 |
Dec 31, 1895 | 9.32 | 3.18 |
Dec 31, 1896 | 7.95 | -1.37 |
Dec 31, 1897 | 11.73 | 3.78 |
Dec 31, 1898 | 13.05 | 1.32 |
Dec 31, 1899 | 15.31 | 2.26 |
Dec 31, 1900 | 15.9 | 0.59 |
Dec 31, 1901 | 15.77 | -0.13 |
Dec 31, 1902 | 18.55 | 2.78 |
Dec 31, 1903 | 16.51 | -2.04 |
Dec 31, 1904 | 14.58 | -1.93 |
Dec 31, 1905 | 19.94 | 5.36 |
Dec 31, 1906 | 21.43 | 1.49 |
Dec 31, 1907 | 19.01 | -2.42 |
Dec 31, 1908 | 16.17 | -2.84 |
Dec 31, 1909 | 19.17 | 3 |
Dec 31, 1910 | 19.93 | 0.76 |
Dec 31, 1911 | 16.45 | -3.48 |
Dec 31, 1912 | 18.19 | 1.74 |
Dec 31, 1913 | 15.88 | -2.31 |
Dec 31, 1914 | 12.98 | -2.9 |
Dec 31, 1915 | 21.53 | 8.55 |
Dec 31, 1916 | 33.24 | 11.71 |
Dec 31, 1917 | 23.55 | -9.69 |
Dec 31, 1918 | 15.12 | -8.43 |
Dec 31, 1919 | 12.4 | -2.72 |
Dec 31, 1920 | 10.39 | -2.01 |
Dec 31, 1921 | 4.22 | -6.17 |
Dec 31, 1922 | 10.29 | 6.07 |
Dec 31, 1923 | 14.28 | 3.99 |
Dec 31, 1924 | 13.55 | -0.73 |
Dec 31, 1925 | 17.6 | 4.05 |
Dec 31, 1926 | 17.66 | 0.06 |
Dec 31, 1927 | 16.17 | -1.49 |
Dec 31, 1928 | 20.34 | 4.17 |
Dec 31, 1929 | 23.59 | 3.25 |
Dec 31, 1930 | 15.18 | -8.41 |
Dec 31, 1931 | 10.53 | -4.65 |
Dec 31, 1932 | 7.89 | -2.64 |
Dec 31, 1933 | 8.4 | 0.51 |
Dec 31, 1934 | 9.22 | 0.82 |
Dec 31, 1935 | 13.88 | 4.66 |
Dec 31, 1936 | 18.36 | 4.48 |
Dec 31, 1937 | 19.78 | 1.42 |
Dec 31, 1938 | 11.52 | -8.26 |
Dec 31, 1939 | 16.2 | 4.68 |
Dec 31, 1940 | 18.77 | 2.57 |
Dec 31, 1941 | 18.86 | 0.09 |
Dec 31, 1942 | 15.36 | -3.5 |
Dec 31, 1943 | 13.62 | -1.74 |
Dec 31, 1944 | 13.17 | -0.45 |
Dec 31, 1945 | 13.29 | 0.12 |
Dec 31, 1946 | 12.43 | -0.86 |
Dec 31, 1947 | 17.34 | 4.91 |
Dec 31, 1948 | 23.95 | 6.61 |
Dec 31, 1949 | 24.78 | 0.83 |
Dec 31, 1950 | 28.63 | 3.85 |
Dec 31, 1951 | 23.21 | -5.42 |
Dec 31, 1952 | 22.66 | -0.55 |
Dec 31, 1953 | 23.52 | 0.86 |
Dec 31, 1954 | 26.15 | 2.63 |
Dec 31, 1955 | 34.04 | 7.89 |
Dec 31, 1956 | 31.14 | -2.9 |
Dec 31, 1957 | 29.91 | -1.23 |
Dec 31, 1958 | 25.2 | -4.71 |
Dec 31, 1959 | 29.06 | 3.86 |
Dec 31, 1960 | 27.66 | -1.4 |
Dec 31, 1961 | 26.8 | -0.86 |
Dec 31, 1962 | 30.43 | 3.63 |
Dec 31, 1963 | 32.79 | 2.36 |
Dec 31, 1964 | 36.76 | 3.97 |
Dec 31, 1965 | 41.13 | 4.37 |
Dec 31, 1966 | 42.52 | 1.39 |
Dec 31, 1967 | 39.63 | -2.89 |
Dec 31, 1968 | 40.89 | 1.26 |
Dec 31, 1969 | 38.64 | -2.25 |
Dec 31, 1970 | 32.49 | -6.15 |
Dec 31, 1971 | 34.95 | 2.46 |
Dec 31, 1972 | 38.07 | 3.12 |
Dec 31, 1973 | 44.52 | 6.45 |
Dec 31, 1974 | 43.17 | -1.35 |
Dec 31, 1975 | 36.15 | -7.02 |
Dec 31, 1976 | 42.92 | 6.77 |
Dec 31, 1977 | 44.2 | 1.28 |
Dec 31, 1978 | 45.9 | 1.7 |
Dec 31, 1979 | 48.83 | 2.93 |
Dec 31, 1980 | 43.28 | -5.55 |
Dec 31, 1981 | 41.18 | -2.1 |
Dec 31, 1982 | 32.64 | -8.54 |
Dec 31, 1983 | 34.91 | 2.27 |
Dec 31, 1984 | 39.83 | 4.92 |
Dec 31, 1985 | 33.69 | -6.14 |
Dec 31, 1986 | 33.03 | -0.66 |
Dec 31, 1987 | 38.22 | 5.19 |
Dec 31, 1988 | 49.68 | 11.46 |
Dec 31, 1989 | 45.71 | -3.97 |
Dec 31, 1990 | 40.2 | -5.51 |
Dec 31, 1991 | 29.19 | -11.01 |
Dec 31, 1992 | 33.91 | 4.72 |
Dec 31, 1993 | 37.84 | 3.93 |
Dec 31, 1994 | 51.52 | 13.68 |
Dec 31, 1995 | 55.76 | 4.24 |
Dec 31, 1996 | 61.55 | 5.79 |
Dec 31, 1997 | 62.06 | 0.51 |
Dec 31, 1998 | 57.99 | -4.07 |
Dec 31, 1999 | 72.14 | 14.15 |
Dec 31, 2000 | 72.42 | 0.28 |
Dec 31, 2001 | 35.22 | -37.2 |
Dec 31, 2002 | 38.44 | 3.22 |
Dec 31, 2003 | 66.65 | 28.21 |
Dec 31, 2004 | 77.55 | 10.9 |
Dec 31, 2005 | 89.43 | 11.88 |
Dec 31, 2006 | 101.8 | 12.37 |
Dec 31, 2007 | 79.42 | -22.38 |
Dec 31, 2008 | 17.84 | -61.58 |
Dec 31, 2009 | 59.49 | 41.65 |
Dec 31, 2010 | 88.95 | 29.46 |
Dec 31, 2011 | 97.11 | 8.16 |
Dec 31, 2012 | 94.96 | -2.15 |
Dec 31, 2013 | 108.36 | 13.4 |
Dec 31, 2014 | 109.82 | 1.46 |
Dec 31, 2015 | 92.21 | -17.61 |
Dec 31, 2016 | 98.7 | 6.49 |
Dec 31, 2017 | 112.34 | 13.64 |
Sep 30, 2018 | 130 | 17.66 |
なお、このデータ推移からわかることとして、
- EPSは長期で見れば上昇している
- 1880年から18年間EPSが最高値を上回れなかった
- 1916年からあと39年間EPSが最高値を上回れなかった
- ITバブルは4年でEPS最高値回復
- サブプライムローンバブル(ベアスターンズショック&リーマンショックなど)は7年でEPS最高値回復
なお、1916年は第一次世界大戦の特需で潤った特殊要因と思われる。
以上。