【統計】欧州自動車市場~2019年1月
欧州自動車市場 国別台数
January | January | %Change | |
2019 | 2018 | 19/18 | |
AUSTRIA | 25,257 | 28,568 | -11.6 |
BELGIUM | 51,074 | 56,869 | -10.2 |
BULGARIA | 2,344 | 2,465 | -4.9 |
CROATIA | 3,564 | 3,723 | -4.3 |
CYPRUS | 1,021 | 1,200 | -14.9 |
CZECH REPUBLIC | 19,278 | 23,219 | -17 |
DENMARK | 21,313 | 19,918 | 7 |
ESTONIA | 2,186 | 2,447 | -10.7 |
FINLAND | 11,732 | 13,584 | -13.6 |
FRANCE | 155,079 | 156,846 | -1.1 |
GERMANY | 265,702 | 269,429 | -1.4 |
GREECE | 9,210 | 8,885 | 3.7 |
HUNGARY | 9,714 | 8,894 | 9.2 |
IRELAND | 32,343 | 37,023 | -12.6 |
ITALY | 164,864 | 178,326 | -7.5 |
LATVIA | 1,540 | 1,529 | 0.7 |
LITHUANIA | 3,145 | 2,111 | 49 |
LUXEMBOURG | 4,205 | 4,352 | -3.4 |
NETHERLANDS | 47,701 | 58,745 | -18.8 |
POLAND | 45,927 | 46,081 | -0.3 |
PORTUGAL | 15,684 | 14,487 | 8.3 |
ROMANIA | 13,952 | 11,744 | 18.8 |
SLOVAKIA2 | 7,230 | 8,050 | -10.2 |
SLOVENIA | 6,563 | 6,845 | -4.1 |
SPAIN | 93,546 | 101,661 | -8 |
SWEDEN | 20,478 | 22,980 | -10.9 |
UNITED KINGDOM | 161,013 | 163,615 | -1.6 |
EUROPEAN UNION | 1,195,665 | 1,253,596 | -4.6 |
EU153 | 1,079,201 | 1,135,288 | -4.9 |
EU124 | 116,464 | 118,308 | -1.6 |
ICELAND | 846 | 1,624 | -47.9 |
NORWAY | 9,004 | 9,207 | -2.2 |
SWITZERLAND | 20,931 | 21,671 | -3.4 |
EFTA | 30,781 | 32,502 | -5.3 |
EU + EFTA | 1,226,446 | 1,286,098 | -4.6 |
EU15 + EFTA | 1,109,982 | 1,167,790 | -5 |
(ACEA)
欧州自動車市場 前年同月比比較
January | |||||
%Share1 | Units | %Change | |||
19 | 18 | 2019 | 2018 | 19/18 | |
VW Group | 24.2 | 24.6 | 296,693 | 316,875 | -6.4 |
VOLKSWAGEN | 11.5 | 11.4 | 141,503 | 146,695 | -3.5 |
SKODA | 5 | 5 | 60,754 | 63,783 | -4.7 |
AUDI | 4.4 | 5 | 53,899 | 64,839 | -16.9 |
SEAT | 3 | 2.7 | 36,640 | 34,408 | 6.5 |
PORSCHE | 0.3 | 0.5 | 3,370 | 6,723 | -49.9 |
OTHERS2 | 0 | 0 | 527 | 427 | 23.4 |
PSA Group | 16.8 | 16.4 | 206,521 | 211,322 | -2.3 |
PEUGEOT | 6.7 | 6.5 | 81,739 | 83,583 | -2.2 |
OPEL/VAUXHALL | 5.7 | 5.8 | 69,687 | 74,435 | -6.4 |
CITROEN | 4.2 | 3.9 | 51,738 | 50,347 | 2.8 |
DS | 0.3 | 0.2 | 3,357 | 2,957 | 13.5 |
RENAULT Group | 9.6 | 9.2 | 117,393 | 118,506 | -0.9 |
RENAULT | 5.9 | 6.1 | 72,050 | 78,554 | -8.3 |
DACIA | 3.6 | 3.1 | 44,538 | 39,580 | 12.5 |
ALPINE | 0 | 0 | 430 | 0 | |
LADA | 0 | 0 | 375 | 372 | 0.8 |
HYUNDAI Group | 6.7 | 6.4 | 82,667 | 82,240 | 0.5 |
HYUNDAI | 3.6 | 3.5 | 44,627 | 45,010 | -0.9 |
KIA | 3.1 | 2.9 | 38,040 | 37,230 | 2.2 |
FORD | 6.4 | 6.5 | 78,485 | 84,043 | -6.6 |
BMW Group | 6 | 5.9 | 74,015 | 76,352 | -3.1 |
BMW | 4.8 | 4.8 | 59,108 | 61,981 | -4.6 |
MINI | 1.2 | 1.1 | 14,907 | 14,371 | 3.7 |
DAIMLER | 6 | 5.8 | 73,327 | 74,448 | -1.5 |
MERCEDES | 5.4 | 5.3 | 65,973 | 67,532 | -2.3 |
SMART | 0.6 | 0.5 | 7,354 | 6,916 | 6.3 |
FCA Group | 5.9 | 6.6 | 72,584 | 85,253 | -14.9 |
FIAT | 3.9 | 4.7 | 48,238 | 59,992 | -19.6 |
JEEP | 1 | 1 | 12,357 | 12,584 | -1.8 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.5 | 0.3 | 6,612 | 4,268 | 54.9 |
ALFA ROMEO | 0.4 | 0.6 | 4,879 | 7,479 | -34.8 |
OTHERS3 | 0 | 0.1 | 498 | 930 | -46.5 |
TOYOTA Group | 5.3 | 5.4 | 65,460 | 69,610 | -6 |
TOYOTA | 5 | 5.1 | 61,542 | 65,766 | -6.4 |
LEXUS | 0.3 | 0.3 | 3,918 | 3,844 | 1.9 |
NISSAN | 2.6 | 3.3 | 32,349 | 42,975 | -24.7 |
VOLVO CAR CORP. | 2.2 | 1.8 | 27,517 | 22,662 | 21.4 |
MAZDA | 1.5 | 1.6 | 18,945 | 20,049 | -5.5 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1.3 | 1.3 | 16,460 | 17,309 | -4.9 |
LAND ROVER | 0.9 | 1 | 11,300 | 12,232 | -7.6 |
JAGUAR | 0.4 | 0.4 | 5,160 | 5,077 | 1.6 |
MITSUBISHI | 0.9 | 0.8 | 11,275 | 10,737 | 5 |
HONDA | 0.8 | 0.9 | 10,150 | 11,736 | -13.5 |
(ACEA)
欧州自動車市場 2019年1月 概況
2019年1月の欧州自動車市場は低迷。
フランスやドイツなどのEU主要国のおちこみは1%台となり、WLTPによる需要の先食いによる失速から回復してきているものの
WLTPで自動車販売に混乱発生中か?欧州小売販売が軒並み上昇 9月30日
WLTPの影響で自動車生産急減~ドイツ国内総生産GDPがマイナス成長へ 11月16日
東欧諸国など比較的弱い経済の国々で自動車の販売が大きく落ち込んできており、かなりネガティブな印象となっている。
景気の後退による防衛意識が高まっている可能性があり、先行きにも慎重にならざるを得ない状況かと思われる。
欧州自動車市場では2021年から環境規制が非常に強化される。
48Vマイルドハイブリッド化(LV148)についてまとめ~2021年EU規制への対応が目的~
早ければ2020年初めころから規制対応の車種が増えてくると思われ、各社とも今年年後半には設備投資が膨らむと思われる。
が、この需要構造だとかなりコスト先行の動きとなり、業績の下押し圧力が強くなりそうに思われる。
以上。