【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年1月~中国・アジア編

【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年1月~中国・アジア編

2019年1月の貿易統計のうち、中国、アジアのみ抽出したものを見ていきましょう。

かなり特徴的になっています。

メインの統計⇒【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2019年1月~

 

貿易統計~アジア向け輸出

品名 価額 構成比 伸率 増減寄与度
総額 2,910,946 100 -13.1 -13.1
1 食料品 34,756 1.2 -8.9 -0.1
2 原料品 55,227 1.9 -16.8 -0.3
3 鉱物性燃料 59,800 2.1 -4.2 -0.1
4 化学製品 475,071 16.3 -9.4 -1.5
有機化合物 123,580 4.2 -10 -0.4
医薬品 17,504 0.6 -1.6 0
プラスチック 132,645 4.6 -16.7 -0.8
5 原料別製品 410,055 14.1 -14.6 -2.1
鉄鋼 169,979 5.8 -17.2 -1.1
非鉄金属 84,086 2.9 -19 -0.6
金属製品 50,761 1.7 -7.7 -0.1
織物用糸・繊維製品 31,286 1.1 -12.4 -0.1
非金属鉱物製品 40,520 1.4 -5.3 -0.1
ゴム製品 15,944 0.5 -12.3 -0.1
紙類・紙製品 16,245 0.6 -10.2 -0.1
6 一般機械 534,025 18.3 -19.8 -3.9
原動機 77,867 2.7 -13.1 -0.3
電算機類(含周辺機器) 5,201 0.2 -18.3 0
電算機類の部分品 31,566 1.1 -21.7 -0.3
半導体等製造装置 128,158 4.4 -34 -2
金属加工機械 35,752 1.2 -30.1 -0.5
ポンプ・遠心分離機 41,881 1.4 -4.6 -0.1
建設用・鉱山用機械 17,270 0.6 -15.1 -0.1
荷役機械 24,023 0.8 12.3 0.1
加熱用・冷却用機器 13,253 0.5 0.2 0
繊維機械 11,090 0.4 -37.6 -0.2
ベアリング 18,074 0.6 -9.2 -0.1
7 電気機器 626,408 21.5 -12 -2.6
半導体等電子部品 266,496 9.2 -2.7 -0.2
(IC) 194,398 6.7 -4.2 -0.3
音響・映像機器 13,199 0.5 -29.4 -0.2
(映像記録・再生機器) 9,172 0.3 -39.5 -0.2
(テレビ受像機) 2,694 0.1 52.2 0
音響・映像機器の部分品 9,805 0.3 -29.7 -0.1
重電機器 30,698 1.1 -22.4 -0.3
通信機 20,060 0.7 -40.5 -0.4
電気計測機器 57,543 2 -9 -0.2
電気回路等の機器 91,602 3.1 -23.3 -0.8
電池 12,602 0.4 -7.2 0
8 輸送用機器 287,307 9.9 -4.5 -0.4
自動車 131,185 4.5 -2.4 -0.1
(乗用車) 101,800 3.5 -4 -0.1
(バス・トラック) 25,997 0.9 0.6 0
自動車の部分品 108,016 3.7 -9.2 -0.3
二輪自動車 2,355 0.1 -0.6 0
航空機類 1,185 0 9.6 0
船舶 38,038 1.3 10.8 0.1
9 その他 428,297 14.7 -14.5 -2.2
科学光学機器 96,963 3.3 -18.2 -0.6
写真用・映画用材料 25,075 0.9 2 0

 

対アジア輸出は非常に広範囲に下落していることがわかります。

とくに素原材料の下落が酷い。

じつは、1月は中国からの輸出がドル建てで前年同月比9.1%増と非常に増えております。

【統計】2019年1月中国貿易統計~輸出~

リンク先を見てもらえばわかるとおり、精製油から化成品、繊維、鉄鋼などなど素材、原材料が大量に中国から輸出されています。

日本からの輸出は大幅に減っています。

・・・何が起きたかは、だいたい察しってかんじです。

なお、弱い弱いと言われている電子部品が実はそれほど減っていません。

 

 

 

 

貿易統計~中国向け輸出

品名 価額 構成比 伸率 増減寄与度
総額 958,113 100 -17.4 -17.4
1 食料品 4,384 0.5 -6.4 0
2 原料品 14,973 1.6 -34.3 -0.7
3 鉱物性燃料 8,780 0.9 17.4 0.1
4 化学製品 181,034 18.9 -11.6 -2
有機化合物 70,720 7.4 -2.2 -0.1
医薬品 8,724 0.9 -3.5 0
プラスチック 47,907 5 -27.5 -1.6
5 原料別製品 111,707 11.7 -20.5 -2.5
鉄鋼 35,440 3.7 -21.8 -0.9
非鉄金属 26,321 2.7 -21.1 -0.6
金属製品 17,745 1.9 -10.9 -0.2
織物用糸・繊維製品 12,119 1.3 -18.7 -0.2
非金属鉱物製品 13,055 1.4 -21.9 -0.3
ゴム製品 3,959 0.4 -23.8 -0.1
紙類・紙製品 2,812 0.3 -40 -0.2
6 一般機械 200,624 20.9 -26.6 -6.3
原動機 29,801 3.1 -25.9 -0.9
電算機類(含周辺機器) 1,705 0.2 -33 -0.1
電算機類の部分品 12,451 1.3 -21.1 -0.3
半導体等製造装置 52,612 5.5 -24.8 -1.5
金属加工機械 12,744 1.3 -52.2 -1.2
ポンプ・遠心分離機 15,671 1.6 -11.9 -0.2
建設用・鉱山用機械 3,304 0.3 -6.2 0
荷役機械 5,938 0.6 -19.2 -0.1
加熱用・冷却用機器 3,306 0.3 -41.3 -0.2
繊維機械 5,378 0.6 -33.3 -0.2
ベアリング 5,914 0.6 -21.4 -0.1
7 電気機器 206,368 21.5 -20.9 -4.7
半導体等電子部品 79,545 8.3 -1.5 -0.1
(IC) 60,302 6.3 1.8 0.1
音響・映像機器 5,494 0.6 -32.5 -0.2
(映像記録・再生機器) 3,675 0.4 -49 -0.3
(テレビ受像機) 1,610 0.2 138.7 0.1
音響・映像機器の部分品 4,439 0.5 -32.8 -0.2
重電機器 10,159 1.1 -36 -0.5
通信機 9,486 1 -48.2 -0.8
電気計測機器 19,160 2 -17.7 -0.4
電気回路等の機器 31,184 3.3 -38.9 -1.7
電池 6,816 0.7 4.9 0
8 輸送用機器 96,673 10.1 -5.9 -0.5
自動車 44,790 4.7 2.7 0.1
(乗用車) 44,357 4.6 2.6 0.1
(バス・トラック) 433 0 14.5 0
自動車の部分品 49,983 5.2 -12.5 -0.6
二輪自動車 50 0 52.9 0
航空機類 210 0 311.6 0
船舶 ZENGEN 0
9 その他 133,569 13.9 -6.7 -0.8
科学光学機器 51,234 5.3 -16 -0.8
写真用・映画用材料 8,353 0.9 8.3 0.1

 

対中国向け輸出をみても、対アジア向けと同じ構図がみてとれます。

中国からの猛烈なデフレの輸出が始まっています。

素材、原材料など上流から中流にかけての製品に価格低下圧力がかかっているのは、中国が環境規制を一部緩和して輸出を拡大しているから。

日本企業は中国企業の環境規制強化でずいぶんと潤ってきましたが、ここにきて逆回転の動きがきているようにみえます。

 

なお、こちらをみても電子部品、ICなどはさほど落ちていない。というかICは輸出が伸びています。

ここら辺、報道ベースだと電デバが悪いという印象が強いですが、データは全く別の風景をみせてくれています。

気をつけておいたほうがいいです。

 

なお、この1月は昨年と日の並びがことなっており春節がずれています。

今年はこの分、好調にみえるはずでしたが、このような状況です。

とりあえず、春節明けの動向には気を付けた方がいいと思います。

以上です。