【統計】2019年3月中国貿易統計~国別~
中国の2019年3月貿易統計 国別
今月は、前年同月比米ドル建てで輸出が14.2%増、輸入が7.6%減。
輸出の増加は主に春節要因によるものでしょう。
2月に減っていた輸出が3月に回された可能性が高く、これをもって世界経済が急回復しているとまでは言えないと思います。
ただ、とりあえず1-3月累計輸出は1.4%増ですので、大幅に景気後退に至っているというわけでもなさそうです。
なお、輸入は累計でも4.8%減と大きく落ち込んでおり、中国経済がいまだ本格回復には至っていないことを示していると思います。(市場の反応は逆のようですが。)
前回⇒【統計】2019年2月中前回までの統計は下記国貿易統計~国別~
2019年3月 | 貿易収支3月単月 | 同1-3月累計 |
合計値 | 32,647.00 | 76,308.50 |
そのうち:欧州連合 | 11,078.90 | 33,037.50 |
そのうち:ドイツ | -1,985.30 | -5,731.40 |
オランダ | 4,597.40 | 13,305.20 |
イギリス | 2,943.90 | 8,667.80 |
フランス | -51.50 | -674.80 |
イタリア | 851.60 | 2,720.30 |
アメリカ | 20,503.60 | 62,655.70 |
東南アジア諸国連合 | 8,963.10 | 17,734.30 |
そのうち:ベトナム | 4,134.00 | 8,220.00 |
マレーシア | -1,279.80 | -3,743.40 |
タイ | -57.80 | -505.00 |
シンガポール | 1,919.50 | 4,539.60 |
インドネシア | 1,315.10 | 2,422.70 |
フィリピン | 1,722.30 | 4,088.30 |
日本 | -1,329.20 | -3,580.20 |
香港 | 23,205.10 | 58,359.90 |
韓国 | -5,267.60 | -14,823.00 |
台湾 | -8,883.50 | -25,806.70 |
オーストラリア | -5,083.40 | -15,897.30 |
インド | 4,514.40 | 12,715.30 |
ロシア連邦 | -951.10 | -2,876.40 |
カナダ | 626.50 | 880.70 |
ニュージーランド | -477.5 | -1,873.20 |
ラテンアメリカ | -528.20 | -7,689.10 |
そのうち:ブラジル | -2,732.70 | -10,448.80 |
アフリカ | 659.10 | 321.20 |
南アフリカ | -704.60 | -2,298.90 |
2019年3月累計
|
輸出 | 輸入 |
合計値 | 1.4 | -4.8 |
そのうち:欧州連合 | 8.8 | 1.8 |
そのうち:ドイツ | 10 | -1.3 |
オランダ | -1.6 | -22.7 |
イギリス | 21.6 | -4 |
フランス | 7.7 | 27 |
イタリア | 1.5 | -3.2 |
アメリカ | -8.5 | -31.8 |
東南アジア諸国連合 | 9.8 | -5.3 |
そのうち:ベトナム | 12.3 | -17.1 |
マレーシア | 12.7 | 5.7 |
タイ | -2.6 | -1.2 |
シンガポール | 9.5 | -2.6 |
インドネシア | 9 | -11.6 |
フィリピン | 17.8 | -10 |
日本 | 2.6 | -6.1 |
香港 | -7.1 | 42 |
韓国 | 5.7 | -13.5 |
台湾 | 11.5 | -6.1 |
オーストラリア | 9.7 | 4.1 |
インド | -1.6 | -2.7 |
ロシア連邦 | 3.7 | 4.7 |
カナダ | 21.4 | 25.9 |
ニュージーランド | 5.4 | 5.3 |
ラテンアメリカ | 1.7 | 17.7 |
そのうち:ブラジル | -1.7 | 23.8 |
アフリカ | 6.1 | -1.5 |
南アフリカ | 1.6 | -6.3 |
貿易収支をみてわかるとおり、アメリカとの貿易は非常に冷え込んでいます。
しかし、中国はそれ以外の国々との取引を増やすことで全体の貿易収支はむしろ改善傾向にあるようです。
前回までの統計は下記
【統計】2019年2月中前回までの統計は下記国貿易統計~国別~
【統計】2018年11月中国貿易統計~米国による封じ込め策が失敗している可能性
【統計】2018年10月中国貿易統計~対米黒字を除いても黒字化を実現