【統計】2019年2月中国貿易統計~輸出~
2019年2月の中国貿易統計ドル建て輸出額は、
前年同月比20.7%減
減少率は2016年2月以来の大きさとなりましたが、
これは多分に春節の影響があります。
また、国別解説でも書きましたが、香港とのやり取りがややイレギュラーに見える部分もあり、
この数字そのままでは受け取りにくい部分があります。
とりあえず、みていきましょう。
2019年2月中国貿易統計~輸出項目表~
2019年2月 | 2月単月 | 累計 | 累計前年比% |
Water and sea products | 824.1 | 2,980.40 | -14.1 |
Rice | 50.4 | 102.7 | -23.8 |
Chinese herbal medicines and Chinese medicines | 58.4 | 161.3 | -7.2 |
Rare earth | 36.8 | 73.4 | -1.2 |
Coal and lignite | 97.7 | 208.1 | 77 |
Coke and semi-coke | 225.4 | 430.3 | 8.8 |
crude | – | – | – |
Refined oil | 2,096.70 | 5,093.80 | 18.8 |
Mineral fertilizers and fertilizers | 379.4 | 991.9 | 84.9 |
plastic products | 2,222.40 | 6,577.60 | 1.2 |
Luggage and similar containers | 1,244.00 | 3,862.70 | -7.1 |
Textile yarns, fabrics and products | 5,959.30 | 17,380.00 | -7.8 |
Clothing and accessories | 7,116.30 | 20,774.80 | -14.6 |
Footwear | 2,316.80 | 7,485.10 | -11.3 |
Ceramic products | 1,268.00 | 3,665.60 | 17.6 |
Precious metal or precious metal jewelry | 419.2 | 1,578.70 | 7.3 |
Steel | 3,463.70 | 8,550.80 | 1.1 |
Unwrought aluminum and aluminum | 935.3 | 2,392.60 | 1 |
Handheld radiotelephone and its parts | 7,903.00 | 20,748.30 | -23.7 |
integrated circuit | 6,317.00 | 13,898.30 | 23 |
Automatic data processing equipment and its components | 10,149.20 | 23,236.80 | 3.1 |
Motor and generator | 717.4 | 1,757.30 | -1.8 |
Car and car chassis | 771.1 | 1,927.70 | -0.8 |
automobile parts | 3,100.40 | 7,869.80 | -8.1 |
Ship | 965 | 3,534.10 | -23.2 |
LCD panel | 1,534.50 | 3,271.50 | -8.9 |
Furniture and parts | 2,692.70 | 8,252.70 | -5.7 |
Lamps, lighting fixtures and parts | 1,510.40 | 4,562.90 | 2.4 |
toy | 1,225.40 | 3,554.90 | 11 |
* Agricultural products | 3,731.40 | 10,734.70 | -10.5 |
*electronics | 81,625.20 | 206,190.10 | -5 |
*High-tech products | 42,846.80 | 102,055.80 | -4.4 |
2019年2月中国貿易統計~輸出解説~
大きく注目が集まるのはHandheld radiotelephone and its parts
つまり携帯電話などですが、これが23.7%減少している。
かなりの水準です。
服飾、アクセサリー類、靴類は前年比累計で大幅減
世界的な消費減速を背景にした流れでしょうか。
逆に、プラスチックや精製油、セラミック、鉄鋼などにはやや増のものも見当たる展開
米中貿易問題を抱えた状況ではあるが、ものによってはプラス。
とりあえずここもとの数字はイレギュラーな値を混ぜすぎていてわかりにくい。
3月の数字を待たないとわからないことが多すぎる。
以上。