【統計】10万人あたりの殺人件数
10万人あたりの殺人件数国別ランキング
エルサルバドル、ホンジュラス、ベネズエラ・・・
中南米諸国の殺人発生率の高さが半端ないですね。
それと、全体として島国がやたら多い気がします。
10万人あたりの殺人件数
国名 | 殺人発生率 | |
1 | El Salvador | 82.84 |
2 | Honduras | 56.52 |
3 | Venezuela | 56.33 |
4 | Virgin Islands | 49.26 |
5 | Jamaica | 47.01 |
6 | Lesotho | 41.25 |
7 | Belize | 37.6 |
8 | Saint Vincent and the Grenadines | 36.46 |
9 | Saint Kitts and Nevis | 34.23 |
10 | South Africa | 33.97 |
11 | Trinidad and Tobago | 30.88 |
12 | Brazil | 29.53 |
13 | Bahamas | 28.4 |
14 | Anguilla | 27.66 |
15 | Guatemala | 27.26 |
16 | Colombia | 25.5 |
17 | Montserrat | 19.88 |
18 | Central African Republic | 19.76 |
19 | Saint Lucia | 19.27 |
20 | Mexico | 19.26 |
21 | Curaçao | 19.19 |
22 | Tuvalu | 18.65 |
23 | Puerto Rico | 18.51 |
24 | Guyana | 18.37 |
25 | Eswatini | 17.29 |
26 | Namibia | 17.14 |
27 | Saint Pierre and Miquelon | 15.93 |
28 | Dominican Republic | 15.18 |
29 | Botswana | 15.04 |
30 | South Sudan | 13.9 |
31 | D. R. Congo | 13.55 |
32 | French Guiana | 13.15 |
33 | Bermuda | 12.96 |
34 | Seychelles | 12.74 |
35 | Costa Rica | 11.9 |
36 | Ivory Coast | 11.63 |
37 | Uganda | 11.52 |
38 | Cape Verde | 11.49 |
39 | Philippines | 11.02 |
40 | Barbados | 10.91 |
41 | Mali | 10.9 |
42 | Russia | 10.82 |
43 | Antigua and Barbuda | 10.33 |
44 | Grenada | 10.25 |
45 | Central Iraq | 10.08 |
46 | Haiti | 10.04 |
47 | Mauritania | 9.94 |
48 | Nigeria | 9.85 |
49 | Iraq | 9.85 |
50 | Panama | 9.67 |
51 | Guinea-Bissau | 9.55 |
52 | Congo | 9.32 |
53 | Paraguay | 9.29 |
54 | Gambia | 9.13 |
55 | Chad | 9.04 |
56 | Togo | 9 |
57 | Guinea | 8.82 |
58 | Cayman Islands | 8.45 |
59 | British Virgin Islands | 8.37 |
60 | Dominica | 8.37 |
61 | Suriname | 8.35 |
62 | Eritrea | 8.04 |
63 | Gabon | 8.04 |
64 | Guadeloupe | 8.01 |
65 | Papua New Guinea | 7.85 |
66 | Comoros | 7.7 |
67 | Madagascar | 7.69 |
68 | Uruguay | 7.69 |
69 | Peru | 7.67 |
70 | Ethiopia | 7.56 |
71 | Kiribati | 7.5 |
72 | Senegal | 7.38 |
73 | Nicaragua | 7.37 |
74 | Laos | 7.01 |
75 | Tanzania | 6.95 |
76 | Zimbabwe | 6.67 |
77 | Yemen | 6.66 |
78 | Djibouti | 6.48 |
79 | Afghanistan | 6.35 |
80 | Ukraine | 6.34 |
81 | Bolivia | 6.3 |
82 | Benin | 6.18 |
83 | Burundi | 6.02 |
84 | Argentina | 5.94 |
85 | Mayotte | 5.93 |
86 | Turks and Caicos Islands | 5.93 |
87 | Ecuador | 5.85 |
88 | Mongolia | 5.66 |
89 | American Samoa | 5.4 |
90 | United States | 5.35 |
91 | Greenland | 5.31 |
92 | Zambia | 5.3 |
93 | Lithuania | 5.25 |
94 | Sudan | 5.16 |
95 | Cuba | 4.99 |
96 | Kenya | 4.87 |
97 | Angola | 4.85 |
98 | Kazakhstan | 4.81 |
99 | F.S. Micronesia | 4.67 |
100 | Kyrgyzstan | 4.49 |
101 | Montenegro | 4.46 |
102 | Niger | 4.44 |
103 | Pakistan | 4.41 |
104 | North Korea | 4.4 |
105 | Somalia | 4.31 |
106 | Turkey | 4.31 |
107 | Turkmenistan | 4.22 |
108 | Cameroon | 4.17 |
109 | Lebanon | 3.99 |
110 | Timor-Leste | 3.95 |
111 | Solomon Islands | 3.77 |
112 | Belarus | 3.58 |
113 | Cook Islands | 3.49 |
114 | Chile | 3.46 |
115 | Mozambique | 3.4 |
116 | São Tomé and Príncipe | 3.36 |
117 | Latvia | 3.36 |
118 | Thailand | 3.24 |
119 | Liberia | 3.23 |
120 | New Caledonia | 3.23 |
121 | India | 3.22 |
122 | Moldova | 3.19 |
123 | Estonia | 3.19 |
124 | Samoa | 3.15 |
125 | Palau | 3.11 |
126 | Tunisia | 3.05 |
127 | Gibraltar | 3.01 |
128 | Uzbekistan | 3 |
129 | Armenia | 2.98 |
130 | Martinique | 2.78 |
131 | Albania | 2.7 |
132 | Sri Lanka | 2.55 |
133 | Rwanda | 2.52 |
134 | Egypt | 2.51 |
135 | Guam | 2.51 |
136 | Libya | 2.5 |
137 | Bangladesh | 2.5 |
138 | Iran | 2.47 |
139 | Equatorial Guinea | 2.31 |
140 | Myanmar | 2.27 |
141 | Fiji | 2.26 |
142 | Kurdistan Region (Iraq) | 2.2 |
143 | Syria | 2.2 |
144 | Nepal | 2.16 |
145 | Azerbaijan | 2.14 |
146 | Vanuatu | 2.13 |
147 | Malaysia | 2.11 |
148 | Hungary | 2.07 |
149 | Belgium | 1.95 |
150 | Aruba | 1.93 |
151 | Cambodia | 1.84 |
152 | Mauritius | 1.82 |
153 | Réunion | 1.82 |
154 | Kuwait | 1.8 |
155 | Malawi | 1.73 |
156 | Sierra Leone | 1.71 |
157 | Ghana | 1.68 |
158 | Canada | 1.68 |
159 | Tajikistan | 1.61 |
160 | Kosovo | 1.6 |
161 | Macedonia | 1.59 |
162 | Jordan | 1.55 |
163 | Vietnam | 1.52 |
164 | Saudi Arabia | 1.5 |
165 | Finland | 1.42 |
166 | Serbia | 1.39 |
167 | Algeria | 1.36 |
168 | Israel | 1.36 |
169 | France | 1.35 |
170 | Bosnia and Herzegovina | 1.28 |
171 | Romania | 1.25 |
172 | Morocco | 1.24 |
173 | England and Wales | 1.22 |
174 | United Kingdom | 1.2 |
175 | Scotland | 1.18 |
176 | Germany | 1.18 |
177 | Bulgaria | 1.14 |
178 | Bhutan | 1.13 |
179 | Cyprus | 1.11 |
180 | Sweden | 1.08 |
181 | Slovakia | 1.05 |
182 | Croatia | 1.04 |
183 | Georgia | 0.99 |
184 | New Zealand | 0.99 |
185 | Denmark | 0.98 |
186 | Northern Ireland | 0.97 |
187 | Tonga | 0.95 |
188 | Malta | 0.94 |
189 | Australia | 0.94 |
190 | United Arab Emirates | 0.89 |
191 | Taiwan | 0.82 |
192 | Ireland | 0.8 |
193 | Maldives | 0.75 |
194 | Greece | 0.75 |
195 | Luxembourg | 0.72 |
196 | South Korea | 0.7 |
197 | Palestine | 0.69 |
198 | Poland | 0.67 |
199 | Italy | 0.67 |
200 | Oman | 0.66 |
201 | Austria | 0.66 |
202 | Portugal | 0.64 |
203 | Spain | 0.63 |
204 | China | 0.62 |
205 | Czech Republic | 0.61 |
206 | Netherlands | 0.55 |
207 | Switzerland | 0.54 |
208 | Bahrain | 0.52 |
209 | Norway | 0.51 |
210 | Indonesia | 0.5 |
211 | Brunei | 0.49 |
212 | Slovenia | 0.48 |
213 | Hong Kong | 0.38 |
214 | Qatar | 0.38 |
215 | French Polynesia | 0.38 |
216 | Burkina Faso | 0.37 |
217 | Singapore | 0.32 |
218 | Iceland | 0.3 |
219 | Japan | 0.28 |
220 | Macau | 0.16 |
221 | Saint Helena | 0 |
222 | Channel Islands | 0 |
223 | Isle of Man | 0 |
224 | Andorra | 0 |
225 | Vatican City | 0 |
226 | San Marino | 0 |
227 | Liechtenstein | 0 |
228 | Monaco | 0 |
229 | Nauru | 0 |
230 | Niue | 0 |
10万人当たりの殺人件数をリストにしてみました。
なお、上記はWikipediaのデータを加工して利用しております。
以前はICPOなどからも発表があったのですが、統計の取り方が各国で異なるものを同一の基準で公開することは不適切、とのことで公開されなくなってしまいました。
たしかに、何を殺人と定義するかは各国で異なり、捜査の範囲も異なるため同一の基準で比較することは不適切ですが
(たとえばDRC/コンゴ民主共和国は実際にはこんなもんじゃないはずです。治安機関が機能していないため明らかに統計が小さく出ています)
とりあえず、現状の危険性を考える上では有意義なデータだと思われますので、こちらに纏めておきました。
海外旅行の際などにお役立てください。