【統計】シカゴIMM投機筋ドル円ポジション 4月9日終了週
シカゴIMM投機筋ドル円ポジション
毎週金曜日に発表されるシカゴIMM投機筋ドル円ポジション
今週は
ロング 19914
ショート 91434
ネット -71520
となりました。
ショートが足元で大きく伸びています。
前週⇒【統計】シカゴIMM投機筋ドル円ポジション 4月2日終了週
なお、長期的な推移はこちらに載せてあります⇒【統計】シカゴIMM投機筋ドル円ポジション推移(1986~)/CFTC建玉明細
long | short | net position | |
4/9/2019 | 19914 | 91434 | -71520 |
4/2/2019 | 20462 | 83203 | -62741 |
3/26/2019 | 18323 | 80444 | -62121 |
3/19/2019 | 20081 | 79302 | -59221 |
3/12/2019 | 22144 | 80925 | -58781 |
3/5/2019 | 33421 | 84727 | -51306 |
2/26/2019 | 27365 | 67019 | -39654 |
2/19/2019 | 24844 | 62305 | -37461 |
2/12/2019 | 24541 | 55283 | -30742 |
2/5/2019 | 20752 | 52162 | -31410 |
1/29/2019 | 27001 | 60346 | -33345 |
1/22/2019 | 28403 | 68070 | -39667 |
1/15/2019 | 38686 | 85107 | -46421 |
1/8/2019 | 42727 | 104041 | -61314 |
12/31/2018 | 32712 | 121335 | -88623 |
12/24/2018 | 33281 | 132370 | -99089 |
12/18/2018 | 26957 | 129728 | -102771 |
12/11/2018 | 25495 | 123101 | -97606 |
12/4/2018 | 32717 | 142483 | -109766 |
11/27/2018 | 35817 | 140141 | -104324 |
11/20/2018 | 33462 | 133527 | -100065 |
11/13/2018 | 40192 | 142486 | -102294 |
11/6/2018 | 33060 | 122182 | -89122 |
10/30/2018 | 28854 | 120474 | -91620 |
10/23/2018 | 29922 | 122726 | -92804 |
10/16/2018 | 30096 | 130717 | -100621 |
10/9/2018 | 47034 | 162235 | -115201 |
10/2/2018 | 56074 | 170120 | -114046 |
9/25/2018 | 47253 | 131972 | -84719 |
9/18/2018 | 49752 | 113507 | -63755 |
9/11/2018 | 48057 | 101943 | -53886 |
9/4/2018 | 47572 | 99504 | -51932 |
8/28/2018 | 50230 | 96271 | -46041 |
8/21/2018 | 54116 | 101522 | -47406 |
8/14/2018 | 49369 | 107737 | -58368 |
8/7/2018 | 46136 | 108943 | -62807 |
7/31/2018 | 48016 | 116473 | -68457 |
7/24/2018 | 49993 | 123762 | -73769 |
7/17/2018 | 77021 | 135671 | -58650 |
7/10/2018 | 60563 | 100395 | -39832 |
7/3/2018 | 49990 | 88720 | -38730 |
6/26/2018 | 44430 | 78651 | -34221 |
6/19/2018 | 46565 | 82127 | -35562 |
6/12/2018 | 60609 | 55557 | 5052 |
6/5/2018 | 52060 | 55497 | -3437 |
5/29/2018 | 63182 | 71218 | -8036 |
5/22/2018 | 73836 | 76603 | -2767 |
5/15/2018 | 64926 | 61246 | 3680 |
5/8/2018 | 51812 | 57274 | -5462 |
5/1/2018 | 57349 | 58754 | -1405 |
4/24/2018 | 59253 | 58670 | 583 |
4/17/2018 | 49433 | 46842 | 2591 |
4/10/2018 | 49855 | 47094 | 2761 |
4/3/2018 | 48053 | 44481 | 3572 |
3/27/2018 | 56544 | 60212 | -3668 |
3/20/2018 | 47902 | 69901 | -21999 |
3/13/2018 | 44296 | 123835 | -79539 |
3/6/2018 | 50057 | 136902 | -86845 |
2/27/2018 | 44539 | 141190 | -96651 |
2/20/2018 | 45634 | 153972 | -108338 |
2/13/2018 | 42299 | 157808 | -115509 |
2/6/2018 | 39108 | 151984 | -112876 |
1/30/2018 | 47828 | 162524 | -114696 |
1/23/2018 | 37260 | 160130 | -122870 |
1/16/2018 | 38152 | 157502 | -119350 |
1/9/2018 | 37376 | 162912 | -125536 |
1/2/2018 | 39592 | 161358 | -121766 |
12/26/2017 | 44269 | 160355 | -116086 |
12/19/2017 | 36874 | 151247 | -114373 |
12/12/2017 | 31747 | 145870 | -114123 |
12/5/2017 | 34766 | 149033 | -114267 |
11/28/2017 | 39793 | 150433 | -110640 |
11/21/2017 | 44382 | 166984 | -122602 |
11/14/2017 | 49347 | 185346 | -135999 |
11/7/2017 | 54336 | 182184 | -127848 |
10/31/2017 | 54585 | 173454 | -118869 |
10/24/2017 | 60077 | 176934 | -116857 |
10/17/2017 | 55010 | 156296 | -101286 |
10/10/2017 | 51655 | 153074 | -101419 |
10/3/2017 | 58770 | 143413 | -84643 |
9/26/2017 | 42963 | 114310 | -71347 |
9/19/2017 | 42435 | 93757 | -51322 |
9/12/2017 | 40642 | 97939 | -57297 |
9/5/2017 | 47285 | 120230 | -72945 |
8/29/2017 | 43889 | 112413 | -68524 |
8/22/2017 | 45162 | 119248 | -74086 |
8/15/2017 | 43308 | 120800 | -77492 |
8/8/2017 | 39810 | 135623 | -95813 |
8/1/2017 | 36445 | 148641 | -112196 |
7/25/2017 | 28018 | 149507 | -121489 |
7/18/2017 | 37419 | 164338 | -126919 |
7/11/2017 | 40778 | 152903 | -112125 |
7/3/2017 | 43648 | 118684 | -75036 |
6/27/2017 | 38254 | 99604 | -61350 |
6/20/2017 | 39498 | 89457 | -49959 |
6/13/2017 | 34160 | 84713 | -50553 |
6/6/2017 | 39736 | 94763 | -55027 |
5/30/2017 | 43404 | 95679 | -52275 |
5/23/2017 | 41920 | 93576 | -51656 |
5/16/2017 | 41963 | 101971 | -60008 |
5/9/2017 | 42635 | 78942 | -36307 |
5/2/2017 | 37519 | 68002 | -30483 |
4/25/2017 | 48538 | 75407 | -26869 |
4/18/2017 | 45761 | 76224 | -30463 |
4/11/2017 | 43316 | 78080 | -34764 |
4/4/2017 | 41313 | 87113 | -45800 |
3/28/2017 | 42886 | 96067 | -53181 |
3/21/2017 | 35039 | 102026 | -66987 |
3/14/2017 | 35563 | 106860 | -71297 |
3/7/2017 | 39203 | 93903 | -54700 |
2/28/2017 | 29012 | 79029 | -50017 |
2/21/2017 | 29954 | 80116 | -50162 |
2/14/2017 | 27701 | 78985 | -51284 |
2/7/2017 | 25874 | 80934 | -55060 |
1/31/2017 | 32216 | 90547 | -58331 |
1/24/2017 | 27127 | 93967 | -66840 |
1/17/2017 | 28560 | 106390 | -77830 |
1/10/2017 | 26041 | 105880 | -79839 |
1/3/2017 | 37962 | 124726 | -86764 |
2016/12/27 | 40565 | 127574 | -87009 |
2016/12/20 | 64200 | 139649 | -75449 |
2016/12/13 | 62432 | 125861 | -63429 |
2016/12/6 | 74367 | 108304 | -33937 |
2016/11/29 | 72124 | 72393 | -269 |
2016/11/22 | 71183 | 60283 | 10900 |
2016/11/15 | 67085 | 46409 | 20676 |
2016/11/8 | 72619 | 40663 | 31956 |
2016/11/1 | 81010 | 37850 | 43160 |
2016/10/25 | 82385 | 37790 | 44595 |
2016/10/18 | 74966 | 37975 | 36991 |
2016/10/11 | 79279 | 33370 | 45909 |
2016/10/4 | 101986 | 33291 | 68695 |
2016/9/27 | 97432 | 28540 | 68892 |
2016/9/20 | 85117 | 26332 | 58785 |
2016/9/13 | 86140 | 29294 | 56846 |
2016/9/6 | 83968 | 29479 | 54489 |
2016/8/30 | 91570 | 27909 | 63661 |
2016/8/23 | 90387 | 30071 | 60316 |
2016/8/16 | 88273 | 32267 | 56006 |
2016/8/9 | 86719 | 37888 | 48831 |
2016/8/2 | 76575 | 34875 | 41700 |
2016/7/26 | 74074 | 39116 | 34958 |
2016/7/19 | 79864 | 40511 | 39353 |
2016/7/12 | 85364 | 37819 | 47545 |
2016/7/5 | 87037 | 23469 | 63568 |
2016/6/28 | 85493 | 25743 | 59750 |
2016/6/21 | 79398 | 27102 | 52296 |
2016/6/14 | 77703 | 22013 | 55690 |
2016/6/7 | 68237 | 25384 | 42853 |
2016/5/31 | 46964 | 32127 | 14837 |
2016/5/24 | 54792 | 32733 | 22059 |
2016/5/17 | 86165 | 27246 | 58919 |
2016/5/10 | 88897 | 29850 | 59047 |
2016/5/3 | 85627 | 24106 | 61521 |
2016/4/26 | 97470 | 30972 | 66498 |
2016/4/19 | 105710 | 33840 | 71870 |
2016/4/12 | 100120 | 33930 | 66190 |
2016/4/5 | 98130 | 38057 | 60073 |
2016/3/29 | 84870 | 30483 | 54387 |
2016/3/22 | 82812 | 29466 | 53346 |
2016/3/15 | 79426 | 33937 | 45489 |
2016/3/8 | 93867 | 29534 | 64333 |
2016/3/1 | 94070 | 34445 | 59625 |
2016/2/23 | 92376 | 39642 | 52734 |
2016/2/16 | 84518 | 36617 | 47901 |
2016/2/9 | 75811 | 32579 | 43232 |
2016/2/2 | 82108 | 44863 | 37245 |
2016/1/26 | 92628 | 42602 | 50026 |
2016/1/19 | 84485 | 46832 | 37653 |
2016/1/12 | 78385 | 53119 | 25266 |
2016/1/5 | 67471 | 63368 | 4103 |
2015/12/29 | 45008 | 62234 | -17226 |
2015/12/22 | 37677 | 68044 | -30367 |
2015/12/15 | 37301 | 63881 | -26580 |
2015/12/8 | 26400 | 94450 | -68050 |
2015/12/1 | 31228 | 106129 | -74901 |
2015/11/24 | 30277 | 107613 | -77336 |
2015/11/17 | 34475 | 113086 | -78611 |
2015/11/10 | 35081 | 101969 | -66888 |
2015/11/3 | 41489 | 85276 | -43787 |
2015/10/27 | 36437 | 70348 | -33911 |
2015/10/20 | 48747 | 52386 | -3639 |
2015/10/13 | 38004 | 51836 | -13832 |
2015/10/6 | 39050 | 56649 | -17599 |
2015/9/29 | 39753 | 61805 | -22052 |
2015/9/22 | 48282 | 71960 | -23678 |
2015/9/15 | 36449 | 63263 | -26814 |
2015/9/8 | 63121 | 69783 | -6662 |
2015/9/1 | 68023 | 83578 | -15555 |
2015/8/25 | 59922 | 98981 | -39059 |
2015/8/18 | 45935 | 136065 | -90130 |
2015/8/11 | 45768 | 150994 | -105226 |
2015/8/4 | 49906 | 129622 | -79716 |
2015/7/28 | 46270 | 109808 | -63538 |
2015/7/21 | 50899 | 113213 | -62314 |
2015/7/14 | 49167 | 96538 | -47371 |
2015/7/7 | 46070 | 109699 | -63629 |
2015/6/30 | 45479 | 124301 | -78822 |
2015/6/23 | 39019 | 126736 | -87717 |
2015/6/16 | 64760 | 145424 | -80664 |
2015/6/9 | 42440 | 158726 | -116286 |
2015/6/2 | 46681 | 132374 | -85693 |
2015/5/26 | 50210 | 112434 | -62224 |
2015/5/19 | 63398 | 85403 | -22005 |
2015/5/12 | 37848 | 61441 | -23593 |
2015/5/5 | 41852 | 73035 | -31183 |
2015/4/28 | 48721 | 54214 | -5493 |
2015/4/21 | 51520 | 65968 | -14448 |
2015/4/14 | 54783 | 77853 | -23070 |
2015/4/7 | 53320 | 77769 | -24449 |
2015/3/31 | 44409 | 68333 | -23924 |
2015/3/24 | 39156 | 85061 | -45905 |
2015/3/17 | 44496 | 92550 | -48054 |
2015/3/10 | 32898 | 92285 | -59387 |
2015/3/3 | 33944 | 86465 | -52521 |
2015/2/24 | 31611 | 79123 | -47512 |
2015/2/17 | 31269 | 80360 | -49091 |
2015/2/10 | 25884 | 81008 | -55124 |
2015/2/3 | 25586 | 85157 | -59571 |
2015/1/27 | 26526 | 91184 | -64658 |
2015/1/20 | 26525 | 104411 | -77886 |
2015/1/13 | 25872 | 120497 | -94625 |
2015/1/6 | 33160 | 123243 | -90083 |
。