【統計】世界の鉄鋼(粗鋼)生産量国別ランキング【グラフ】
今回は世界の鉄鋼(粗鋼)生産量を国別にみてみます。
利用するデータは世界鉄鋼協会の2017年のデータです。
世界の粗鋼生産量ランキング 国別 2017
ごらんのとおり、世界の鉄鋼生産量のほぼ半分は中国となっています。
中国が生産した鉄鋼のほぼすべては中国国内で消費されるために使われますが、余った分は東南アジアなどにまわり、一部は米国向けなどに加工されているといわれています。
中国はこの2004~5年あたりから鉄鋼生産に力を入れました。
2010年代初頭には落ち込む世界経済を救うために中国は総額50兆円を超える大量の需要追加策を行いますが、この多くが鉄道向けに利用されました。
鉄道向けに鉄鋼生産が伸び、中国国内の粗鋼生産能力は非常に高い水準に達しています。
もし、いま中国経済が傾くとすると、この生産能力が一気に過剰になり、おもにアジア圏の鉄鋼メーカーは非常に大きな影響を受けることが懸念されます。
また、中国に向けて鉄鉱石を販売しているBHPビリトン、リオティントなども大きな影響を受けることになり、原料炭の権益を抱える日本の大手商社も影響を受けることになります。
いわずもがなですが、中国の需要動向は世界の経済に大きな影響を与えることになります。
気を付けてみていくことが必要です。
国 | 2017順位 | 2017生産量 | 2016順位 | 2016生産量 |
China | 1 | 831.7 | 1 | 807.6 |
Japan | 2 | 104.7 | 2 | 104.8 |
India | 3 | 101.4 | 3 | 95.5 |
United States | 4 | 81.6 | 4 | 78.5 |
Russia | 5 | 71.3 | 5 | 70.5 |
South Korea | 6 | 71 | 6 | 68.6 |
Germany | 7 | 43.4 | 7 | 42.1 |
Turkey | 8 | 37.5 | 8 | 33.2 |
Brazil | 9 | 34.4 | 9 | 31.3 |
Italy | 10 | 24.1 | 11 | 23.4 |
Taiwan,China | 11 | 22.4 | 12 | 21.8 |
Ukraine | 12 | 21.3 | 10 | 24.2 |
Iran | 13 | 21.2 | 14 | 17.9 |
Mexico | 14 | 19.9 | 13 | 18.8 |
France | 15 | 15.5 | 15 | 14.4 |
Spain | 16 | 14.5 | 16 | 13.6 |
Canada | 17 | 13.6 | 17 | 12.6 |
Vietnam | 18 | 11.5 | 19 | 7.8 |
Poland | 19 | 10.3 | 18 | 9 |
Austria | 20 | 8.1 | 22 | 7.4 |
Belgium | 21 | 7.8 | 20 | 7.7 |
United Kingdom | 22 | 7.5 | 21 | 7.6 |
Egypt | 23 | 6.9 | 28 | 5 |
Netherlands | 24 | 6.8 | 23 | 6.9 |
South Africa | 25 | 6.3 | 24 | 6.1 |
Australia | 26 | 5.3 | 27 | 5.3 |
Slovak Republic | 27 | 5 | 29 | 4.8 |
Pakistan | 28 | 5 | 36 | 3.6 |
Saudi Arabia | 29 | 4.8 | 25 | 5.5 |
Indonesia | 30 | 4.8 | 30 | 4.7 |
Sweden | 31 | 4.7 | 31 | 4.6 |
Argentina | 32 | 4.6 | 33 | 4.1 |
Czech Republic | 33 | 4.6 | 26 | 5.3 |
Thailand | 34 | 4.5 | 35 | 3.8 |
Kazakhstan | 35 | 4.5 | 32 | 4.3 |
Finland | 36 | 4 | 34 | 4.1 |
Romania | 37 | 3.4 | 37 | 3.3 |
United Arab Emirates | 38 | 3.3 | 38 | 3.1 |
Malaysia | 39 | 2.8 | 39 | 2.8 |
Qatar | 40 | 2.6 | 40 | 2.5 |
Byelorussia | 41 | 2.4 | 41 | 2.2 |
Luxembourg | 42 | 2.2 | 42 | 2.2 |
Portugal | 43 | 2.1 | 43 | 2 |
Oman | 44 | 2 | 44 | 2 |
Hungary | 45 | 1.9 | 46 | 1.3 |
Serbia | 46 | 1.5 | 49 | 1.2 |
Switzerland | 47 | 1.5 | 45 | 1.5 |
Greece | 48 | 1.4 | 51 | 1.2 |
Colombia | 49 | 1.3 | 47 | 1.3 |
North Korea | 50 | 1.3 | 48 | 1.3 |
Others | 13.4 | 12.9 | ||
World | 1689.4 | 1627 |
世界鉄鋼協会資料より 2017年
以上です。