【統計】日本の貿易統計(輸出・輸入・貿易収支)~2018年12月
2018年12月分の貿易統計です。
輸出金額は前年比3.8%減
輸出数量は前年比5.8%減
輸入金額は前年比1.9%増
輸入数量は前年比2.2%減
差し引きで553億円の貿易赤字となっています。
貿易赤字は3カ月連続
原粗油・天然ガス価格の上昇による影響と思われます。
日本の貿易統計~輸出相手国
輸出価額 | 伸率 | |
総額 | 7,023,997 | -3.8 |
アメリカ合衆国 | 1,434,690 | 1.6 |
中華人民共和国 | 1,402,605 | -7 |
大韓民国 | 479,997 | -11.6 |
台湾 | 403,152 | -7.1 |
タイ | 317,618 | 4.2 |
香港 | 302,818 | -17.3 |
シンガポール | 225,264 | -3.3 |
ドイツ | 197,285 | -5 |
ベトナム | 161,629 | -8 |
インドネシア | 143,100 | 7.6 |
オーストラリア | 133,153 | -16 |
英国 | 131,963 | 14 |
マレーシア | 125,254 | -7.6 |
オランダ | 120,415 | -5 |
メキシコ | 119,097 | 7.3 |
インド | 105,546 | 13.8 |
フィリピン | 102,635 | -2.3 |
カナダ | 84,518 | -5.5 |
アラブ首長国連邦 | 82,483 | 4.8 |
ベルギー | 78,691 | 30.1 |
フランス | 75,745 | 7.9 |
ロシア | 59,336 | 5.2 |
イタリア | 49,812 | 11.2 |
サウジアラビア | 40,570 | -12.1 |
スペイン | 36,580 | 27.9 |
ブラジル | 35,667 | 3.3 |
スイス | 32,398 | -13.2 |
ニュージーランド | 24,214 | 4.2 |
南アフリカ共和国 | 24,028 | -7 |
クウェート | 19,999 | 21.9 |
チリ | 19,530 | -6.5 |
オマーン | 16,420 | -27.6 |
カタール | 14,236 | 19.5 |
スウェーデン | 12,221 | -19.3 |
アイルランド | 9,971 | 5.8 |
イラン | 421 | -95.8 |
対中国、香港、台湾、韓国など東アジアの国々への輸出が減少。
景気後退局面が統計に表れています。
金融制裁でイラン貿易が激減しています。
日本の貿易統計~輸入相手国
輸入価額 | 伸率 | |
総額 | 7,079,283 | 1.9 |
中華人民共和国 | 1,597,015 | -6.4 |
アメリカ合衆国 | 866,846 | 23.9 |
オーストラリア | 440,827 | 7.9 |
サウジアラビア | 360,953 | 10.4 |
大韓民国 | 317,051 | 3.9 |
アラブ首長国連邦 | 297,207 | 14.9 |
ドイツ | 246,440 | -1.6 |
タイ | 239,054 | 7.6 |
台湾 | 238,369 | -2.6 |
インドネシア | 200,028 | -6.1 |
ベトナム | 197,133 | 10.7 |
マレーシア | 185,083 | -7.8 |
カタール | 166,843 | 37.6 |
ロシア | 135,554 | -0.9 |
フランス | 100,360 | -5.8 |
カナダ | 95,433 | -7.1 |
イタリア | 93,029 | -13.3 |
フィリピン | 91,821 | 8.7 |
英国 | 80,953 | 14.6 |
アイルランド | 73,120 | 73.7 |
シンガポール | 71,959 | -10 |
スイス | 70,605 | -5.8 |
クウェート | 65,651 | -8.1 |
チリ | 64,424 | -2.4 |
ブラジル | 62,869 | -32.1 |
メキシコ | 57,466 | -12.8 |
インド | 49,293 | -18.1 |
南アフリカ共和国 | 41,629 | -10.8 |
香港 | 35,325 | 30.7 |
スペイン | 30,638 | 4.8 |
ベルギー | 28,885 | -25.4 |
スウェーデン | 28,657 | 45.4 |
オランダ | 20,054 | -5.9 |
ニュージーランド | 19,188 | 9.7 |
オマーン | 14,515 | -12.6 |
イラン | 377 | -99.2 |
米国からの輸入は航空機、原粗油、液化天然ガスの上昇が主因です。
オーストラリア・中東諸国なども天然ガスの影響が大きいと思われます。
日本の貿易統計~貿易収支順 国別
差引価額 | 伸率 | |
総額 | -55,286 | – |
アメリカ合衆国 | 567,844 | -20.3 |
香港 | 267,493 | -21.1 |
台湾 | 164,783 | -13 |
大韓民国 | 162,946 | -31.5 |
シンガポール | 153,305 | 0.2 |
オランダ | 100,361 | -4.8 |
タイ | 78,564 | -4.9 |
メキシコ | 61,631 | 36.5 |
インド | 56,253 | 73.1 |
英国 | 51,010 | 13 |
ベルギー | 49,806 | 129.1 |
フィリピン | 10,814 | -47.4 |
スペイン | 5,942 | – |
ニュージーランド | 5,026 | -12.5 |
オマーン | 1,905 | -68.8 |
イラン | 44 | – |
カナダ | -10,915 | -18.2 |
スウェーデン | -16,436 | 260.9 |
南アフリカ共和国 | -17,601 | -15.5 |
フランス | -24,615 | -32.4 |
ブラジル | -27,202 | -53.2 |
ベトナム | -35,504 | 1414.8 |
スイス | -38,207 | 1.6 |
イタリア | -43,217 | -30.8 |
チリ | -44,894 | -0.5 |
クウェート | -45,652 | -17.1 |
ドイツ | -49,155 | 14.9 |
インドネシア | -56,928 | -28.9 |
マレーシア | -59,829 | -8.3 |
アイルランド | -63,149 | 93.3 |
ロシア | -76,218 | -5.2 |
カタール | -152,607 | 39.6 |
中華人民共和国 | -194,410 | -2 |
アラブ首長国連邦 | -214,724 | 19.3 |
オーストラリア | -307,674 | 23.1 |
サウジアラビア | -320,383 | 14.1 |
下3つはエネルギー価格の影響でしょう。
オーストラリアはウッドサイドペトロリアムの天然ガス施設が稼働し始めているはず。
日本の貿易統計~輸出品目寄与度順
品名 | 価額 | 構成比 | 伸率 | 増減寄与度 |
総額 | 7,023,997 | 100 | -3.8 | -3.8 |
医薬品 | 58,338 | 0.8 | 29.4 | 0.2 |
建設用・鉱山用機械 | 111,753 | 1.6 | 8 | 0.1 |
船舶 | 62,052 | 0.9 | 21.2 | 0.1 |
音響・映像機器 | 47,407 | 0.7 | 12.2 | 0.1 |
加熱用・冷却用機器 | 42,348 | 0.6 | 12.5 | 0.1 |
原動機 | 260,323 | 3.7 | 0.6 | 0 |
有機化合物 | 179,693 | 2.6 | 1.3 | 0 |
電気計測機器 | 150,619 | 2.1 | 1.8 | 0 |
金属製品 | 117,786 | 1.7 | -0.6 | 0 |
非金属鉱物製品 | 80,011 | 1.1 | 1.8 | 0 |
織物用糸・繊維製品 | 69,091 | 1 | -3.5 | 0 |
荷役機械 | 62,410 | 0.9 | -4.3 | 0 |
電池 | 56,386 | 0.8 | 5.1 | 0 |
写真用・映画用材料 | 51,185 | 0.7 | 6.3 | 0 |
ベアリング | 44,709 | 0.6 | -0.8 | 0 |
航空機類 | 33,386 | 0.5 | -6.3 | 0 |
紙類・紙製品 | 27,729 | 0.4 | -3.5 | 0 |
繊維機械 | 22,344 | 0.3 | -5.6 | 0 |
自動車 | 1,110,494 | 15.8 | -0.5 | -0.1 |
自動車の部分品 | 352,447 | 5 | -2.9 | -0.1 |
ポンプ・遠心分離機 | 107,715 | 1.5 | -8.7 | -0.1 |
金属加工機械 | 105,003 | 1.5 | -8.8 | -0.1 |
電算機類の部分品 | 90,427 | 1.3 | -4.8 | -0.1 |
ゴム製品 | 82,464 | 1.2 | -4.3 | -0.1 |
重電機器 | 80,888 | 1.2 | -10 | -0.1 |
電算機類(含周辺機器) | 34,076 | 0.5 | -18.3 | -0.1 |
二輪自動車 | 30,548 | 0.4 | -12.6 | -0.1 |
音響・映像機器の部分品 | 21,455 | 0.3 | -14.6 | -0.1 |
プラスチック | 223,641 | 3.2 | -4.9 | -0.2 |
非鉄金属 | 115,324 | 1.6 | -10.2 | -0.2 |
鉄鋼 | 283,515 | 4 | -7.5 | -0.3 |
科学光学機器 | 200,432 | 2.9 | -10.3 | -0.3 |
電気回路等の機器 | 174,523 | 2.5 | -12.4 | -0.3 |
半導体等電子部品 | 343,274 | 4.9 | -8.2 | -0.4 |
通信機 | 48,453 | 0.7 | -44.7 | -0.5 |
半導体等製造装置 | 209,484 | 3 | -22.4 | -0.8 |
増減寄与度ですが、今回は増加寄与より減少寄与の方が注目に値します。
半導体製造装置はホントひどいですね。
設備投資循環の底までもう少しあります。
業界の方たちにとっては辛抱のときですね。
日本の貿易統計~輸入品目寄与度順
品名 | 価額 | 構成比 | 伸率 | 増減寄与度 |
総額 | 7,079,283 | 100 | 1.9 | 1.9 |
液化天然ガス | 474,325 | 6.7 | 25.7 | 1.4 |
原油及び粗油 | 830,342 | 11.7 | 7.2 | 0.8 |
航空機類 | 117,641 | 1.7 | 94.4 | 0.8 |
医薬品 | 242,556 | 3.4 | 21.5 | 0.6 |
原動機 | 128,451 | 1.8 | 17.5 | 0.3 |
石油製品 | 197,845 | 2.8 | 7.2 | 0.2 |
科学光学機器 | 161,665 | 2.3 | 9.5 | 0.2 |
音響映像機器(含部品) | 123,376 | 1.7 | 11.7 | 0.2 |
魚介類 | 170,221 | 2.4 | 6.2 | 0.1 |
金属製品 | 107,889 | 1.5 | 6.1 | 0.1 |
織物用糸・繊維製品 | 82,123 | 1.2 | 5.1 | 0.1 |
自動車の部分品 | 80,260 | 1.1 | 6.7 | 0.1 |
絶縁電線・絶縁ケーブル | 71,665 | 1 | 12.1 | 0.1 |
穀物類 | 68,715 | 1 | 16 | 0.1 |
バッグ類 | 58,970 | 0.8 | 10.1 | 0.1 |
石炭 | 247,697 | 3.5 | -0.9 | 0 |
電算機類(含周辺機器) | 182,650 | 2.6 | 1.6 | 0 |
有機化合物 | 157,485 | 2.2 | 1.8 | 0 |
非鉄金属 | 155,742 | 2.2 | 0.6 | 0 |
鉄鋼 | 80,451 | 1.1 | 1.1 | 0 |
電気計測機器 | 69,413 | 1 | 3 | 0 |
家具 | 64,966 | 0.9 | -0.1 | 0 |
木製品等(除家具) | 64,217 | 0.9 | 5.4 | 0 |
非金属鉱物製品 | 63,826 | 0.9 | 1.9 | 0 |
重電機器 | 56,496 | 0.8 | 2.6 | 0 |
野菜 | 45,811 | 0.6 | -3.1 | 0 |
電算機類の部分品 | 44,250 | 0.6 | -1.2 | 0 |
果実 | 40,871 | 0.6 | 7.1 | 0 |
木材 | 29,177 | 0.4 | -9 | 0 |
大豆 | 11,670 | 0.2 | 16.5 | 0 |
衣類・同付属品 | 242,631 | 3.4 | -2.8 | -0.1 |
半導体等電子部品 | 226,747 | 3.2 | -2.9 | -0.1 |
肉類 | 124,532 | 1.8 | -5.6 | -0.1 |
非鉄金属鉱 | 100,534 | 1.4 | -3.9 | -0.1 |
液化石油ガス | 59,671 | 0.8 | -21.3 | -0.2 |
鉄鉱石 | 79,149 | 1.1 | -21.3 | -0.3 |
自動車 | 121,007 | 1.7 | -19.4 | -0.4 |
通信機 | 227,024 | 3.2 | -36.8 | -1.9 |
こちらは輸入品目
天然ガスや原粗油、そして航空機に薬品などの輸入が増加寄与です。
以上。