【統計】産業別雇用者数の推移からみる日本経済の問題点
産業別雇用者数の推移
以下は産業別雇用者数の推移をグラフ化したものです。
なお、日本産業分類の変更があったため、これ以前のデータは以後との接続が難しく、比較していません。
興味のあるかたは総務省統計局でみることができますので、そちらでご確認ください。
また、2019年のデータは3月のデータをそのまま利用しています。
年度平均とは微妙に異なることをご了承ください。
元データです。
建設業 | 製造業 | 情報通信業 | 運輸業,郵便業 | 卸売業,小売業 | 金融業,保険業 | 不動産業,物品賃貸業 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療,福祉 | 複合サービス事業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務 | |
2008 | 439 | 1084 | 182 | 327 | 944 | 159 | 98 | 149 | 300 | 178 | 259 | 567 | 56 | 443 | 225 |
2009 | 425 | 1024 | 186 | 335 | 939 | 161 | 97 | 147 | 307 | 183 | 262 | 591 | 52 | 421 | 225 |
2010 | 408 | 1008 | 189 | 338 | 947 | 158 | 96 | 151 | 315 | 182 | 263 | 624 | 45 | 416 | 223 |
2011 | 410 | 998 | 184 | 336 | 950 | 157 | 99 | 160 | 314 | 184 | 267 | 647 | 43 | 415 | 222 |
2012 | 412 | 981 | 181 | 326 | 940 | 159 | 98 | 157 | 311 | 184 | 267 | 677 | 47 | 418 | 224 |
2013 | 409 | 991 | 184 | 327 | 959 | 160 | 98 | 158 | 321 | 187 | 273 | 706 | 55 | 357 | 229 |
2014 | 412 | 990 | 195 | 323 | 964 | 149 | 101 | 163 | 324 | 180 | 274 | 727 | 57 | 356 | 235 |
2015 | 409 | 988 | 201 | 323 | 966 | 150 | 107 | 166 | 325 | 176 | 278 | 753 | 59 | 366 | 231 |
2016 | 403 | 999 | 200 | 327 | 976 | 160 | 111 | 171 | 334 | 179 | 282 | 778 | 61 | 373 | 231 |
2017 | 407 | 1006 | 203 | 328 | 988 | 165 | 112 | 176 | 338 | 181 | 289 | 786 | 57 | 385 | 229 |
2018 | 410 | 1014 | 210 | 330 | 993 | 161 | 116 | 185 | 360 | 185 | 296 | 802 | 56 | 396 | 232 |
2019 | 412 | 1011 | 214 | 326 | 994 | 154 | 116 | 171 | 360 | 182 | 300 | 808 | 57 | 406 | 244 |
産業別雇用者数の推移からみえること
産業別雇用者数の推移から何が言えるか・・・
単純に言ってしまえば、低賃金労働な仕事に就く人が増えているということです。
とくに医療福祉関連と、宿泊業・飲食サービス業の雇用者が増えています。
どちらも低賃金労働で大変な仕事として有名です。
そもそもにおいて事業者は高いマージンを得られていないので、賃金をたくさん払うわけにもいかない、そんな事業です。
一方で、大量の人員を抱えてきた製造業は、かつてほどの雇用の受け皿になっていません。
製造業は一般的に好待遇で高賃金ですから、その雇用が落ちていくというのは、内需にも大きな影響になります。
雇用が増えている、景気が良い証拠だ。
・・・とは単純にはいえない状況にあります。
とりあえず以上です。