【統計】2019年4月中国貿易統計~輸入~
2019年4月の中国貿易統計 輸入
今月は前年同月比米ドル建てで輸入は4.0%増
5カ月ぶりの増加となっています。
なお累計では2.5%減となっています。
累計でみると生鮮食品、燃料、医薬品、肥料などの輸入が増える一方で
加工貿易に使われる電子部品や機械部品の類は輸入減少
世界的な景気後退の影響が出ていることがみてとれます。
なお前月はこちら⇒【統計】2019年3月中国貿易統計~輸入~
2019年4月中国貿易統計~輸入項目表~
2019年4月 | 4月単月 | 1-4月累計 | 累計前年比 |
Fresh or Dried Fruits and Nuts | 1,242.70 | 4,272.70 | 35 |
Cereals and cereal flour | 523.6 | 1,954.00 | -18.1 |
Soya Beans | 3,067.50 | 10,329.00 | -7.6 |
Edible Vegetable Oil | 344.5 | 1,638.00 | 30.2 |
Iron ores and concentrates | 7,234.10 | 27,848.30 | 8.5 |
Copper ores and concentrates | 2,662.70 | 11,326.90 | 6.7 |
Coal and lignite | 2,066.70 | 7,851.00 | -6.5 |
Crude Petroleum Oil | 21,486.50 | 76,503.70 | 4.3 |
Refined Petroleum Products | 1,964.20 | 6,635.30 | 5.7 |
No.5-7 Fuel Oil | 766.7 | 2,582.20 | 13.6 |
Natural Gas | 3,304.40 | 14,941.50 | 39.7 |
Pharmaceuticals | 3,172.40 | 11,063.20 | 25.7 |
Mineral Fertilizers and Chemical Fertilizers | 377.6 | 1,471.10 | 33.5 |
Plastics in PriNovobery Form | 4,764.00 | 17,538.60 | -1.7 |
Natural Rubber and Synthetic Rubber (incl. Latex) | 862.3 | 3,184.20 | -8 |
Wood Logs and Lumber | 1,873.40 | 6,092.80 | -11 |
Paper Pulp | 1,480.90 | 5,541.70 | -14 |
Textile Yarn, Fabrics Products | 1,526.80 | 5,220.90 | -4.8 |
Steel Products | 1,150.40 | 4,754.70 | -15.5 |
Unwrought Copper and Copper Products | 2,810.00 | 10,593.00 | -14.8 |
Solid Waste (waste plastics, paper, scrap metal) | 1,314.70 | 4,121.50 | -26.9 |
Machine-Tools for Metals | 622.1 | 2,542.40 | -27.2 |
Automatic Data Processing Equipment and Components | 2,469.40 | 9,643.70 | -0.3 |
Diodes and similar semiconductor devices | 1,736.50 | 6,273.50 | -6.6 |
Integrated Circuits | 24,298.60 | 89,292.70 | -6.5 |
Motor Vehicles and Chassis | 4,471.10 | 15,114.10 | -9.3 |
Automobile Spare Parts | 2,590.60 | 10,020.90 | -13 |
Aircraft of More Than 2 Tons | 1,178.50 | 6,943.90 | 13.3 |
Liquid Crystal Display Panels | 1,797.00 | 7,290.50 | -18.7 |
*Agricultural Products | 13,341.70 | 47,375.40 | 9.6 |
*Electrical-Mechanical Products | 75,231.70 | 277,709.70 | -6.9 |
*Hi-Tech Products | 51,475.50 | 192,614.40 | -5.7 |
3月単月 | 2月単月 | 1月単月 | |
Fresh and dried fruits and nuts | 842.8 | 623.1 | 1,564.20 |
Grain and grain flour | 394.6 | 262.4 | 774.4 |
Soy | 2,009.20 | 1,954.00 | 3,316.40 |
Edible vegetable oil | 375.5 | 330.8 | 586.9 |
Iron ore and its concentrate | 7,405.00 | 6,440.10 | 6,769.90 |
Copper ore and its concentrate | 2,759.80 | 2,996.80 | 2,903.90 |
Coal and lignite | 1,794.60 | 1,190.30 | 2,797.80 |
crude | 18,563.20 | 17,234.80 | 18,678.80 |
Refined oil | 1,640.70 | 1,215.40 | 1,805.10 |
No. 5-7 fuel oil | 660.4 | 513.2 | 634.6 |
natural gas | 3,220.60 | 3,593.30 | 4,864.60 |
Pharmaceutical products | 3,064.50 | 1,926.90 | 2,896.10 |
Mineral fertilizers and fertilizers | 320.3 | 369.9 | 403.3 |
Primary shape plastic | 4,543.60 | 3,467.40 | 4,767.00 |
Natural and synthetic rubber (including latex) | 865.5 | 551.3 | 905.4 |
Logs and sawn timber | 1,460.80 | 1,068.90 | 1,689.70 |
pulp | 1,234.50 | 1,153.50 | 1,673.70 |
Textile yarns, fabrics and products | 1,442.70 | 935.6 | 1,318.60 |
Steel | 1,219.30 | 987.3 | 1,400.70 |
Unwrought copper and copper | 2,634.90 | 2,031.20 | 3,124.00 |
Solid waste (waste plastic, waste paper, scrap metal) | 962.5 | 629.5 | 1,420.60 |
Metalworking machine | 662.2 | 488 | 769.4 |
Automatic data processing equipment and components | 2,546.50 | 1,788.20 | 2,852.50 |
Diodes and similar semiconductor devices | 1,653.40 | 1,156.40 | 1,732.80 |
integrated circuit | 24,341.50 | 17,434.30 | 23,202.90 |
Car and car chassis | 3,483.90 | 3,128.00 | 4,032.20 |
automobile parts | 2,442.80 | 2,219.40 | 2,757.20 |
Aircraft with an empty weight of more than 2 tons | 2,156.00 | 1,682.90 | 1,926.50 |
LCD panel | 1,938.80 | 1,499.30 | 2,030.30 |
* Agricultural products | 10,595.80 | 8,509.20 | 14,964.70 |
*electronics | 73,509.80 | 53,739.90 | 75,374.60 |
*High-tech products | 52,159.20 | 37,249.80 | 51,873.20 |
。