【統計】中国2019年1-2月鉱工業生産指数
中国の2019年1-2月の鉱工業生産は5.3%上昇
市場予想5.6%を下回るとともに
前回5.7%も下回りネガティブ
ただ事前にある程度悪化は予想されていたようにも思われる。
なお、春節の影響をならすため、中国では鉱工業生産は01-02月はまとめて発表される。
前月⇒【統計】中国2018年12月鉱工業生産指数~鉄道などインフラ投資が動き出した可能性
中国鉱工業生産 2019年01-02月 5.3%
https://twitter.com/chu_sotu/status/1106020271540957184
中国の鉱工業生産指数は相変わらずの減速トレンド。
実際はこれ以上に落ち込んでいるとみて良いと思う。
日本もそうだが、東アジア圏の統計は信用できない。
https://twitter.com/chu_sotu/status/1106020767316172800
https://twitter.com/chu_sotu/status/1106020962972065792
自動車の落ち込みがやはり大きい。
ただ、EVだけは絶好調である。
NEV規制が入ったことも背景にある。
中国で新エネルギー車規制(NEV規制)の影響が早くも表れる~EV販売が179.7%の急増~
鉱工業生産指数 2019年01-02月 個別数字
index | Absolute quantity |
Year-on-year growth ( % )
|
Industrial added value above designated size | … | 5.3 |
Divided into three categories | ||
mining industry | … | 0.3 |
manufacturing | … | 5.6 |
Of which: high-tech manufacturing | … | 6.4 |
Electricity, heat, gas and water production and supply | … | 6.8 |
Economic type | ||
Of which: state-owned holding companies | … | 4.4 |
Of which: joint-stock enterprises | … | 6.4 |
Foreign businessmen, Hong Kong, Macao and Taiwanese investment companies | … | -0.3 |
Of which: private companies | … | 8.3 |
Major industry added value | ||
Agricultural and sideline food processing industry | … | 6.3 |
Food manufacturing | … | 6 |
Textile industry | … | 0.2 |
Chemical raw materials and chemical manufacturing | … | 4.3 |
Pharmaceutical manufacturing | … | 5.9 |
Rubber and plastic products industry | … | 2.2 |
Non-metallic mineral products industry | … | 8.8 |
Ferrous metal smelting and rolling processing industry | … | 7.5 |
Non-ferrous metal smelting and rolling processing industry | … | 9.3 |
Metal products industry | … | 8.5 |
General equipment manufacturing | … | 4.4 |
Special equipment manufacturing | … | 10 |
Automotive Manufacturing | … | -5.3 |
Railway, marine, aerospace and other transportation equipment manufacturing | … | 7.9 |
Electrical machinery and equipment manufacturing | … | 8 |
Computer, communications and other electronic equipment manufacturing | … | 6 |
Electricity, heat production and supply | … | 6.1 |
Main product output | ||
Cloth (100 million meters) | 66 | -5.2 |
Sulfuric acid ( 100 %) (10,000 tons) | 1381 | 5 |
Caustic soda ( 100 % off ) (10,000 tons) | 613 | 6.1 |
Ethylene (10,000 tons) | 331 | 8.9 |
Chemical fiber (10,000 tons) | 789 | 10.5 |
Cement (10,000 tons) | 21181 | 0.5 |
Flat glass (10,000 weight box) | 14222 | 7.8 |
Pig iron (10,000 tons) | 12659 | 9.8 |
Crude steel (10,000 tons) | 14958 | 9.2 |
Steel (10,000 tons) | 17146 | 10.7 |
Ten kinds of non-ferrous metals (10,000 tons) | 903 | 6.2 |
Of which: primary aluminum (electrolytic aluminum) (10,000 tons) | 569 | 5 |
Metal cutting machine tool (10,000 units) | 8 | 0 |
Industrial robot (set) | 20041 | -11 |
Car (10,000 cars) | 372 | -15.1 |
Of which: car (10,000 cars) | 145.8 | -17.8 |
Sport utility vehicle ( SUV ) (10,000 units) | 123 | -21.3 |
Of which: new energy vehicles (10,000 vehicles) | 13.8 | 53.3 |
Generator set (power generation equipment) (10,000 kW) | 1117 | -9.4 |
Microcomputer equipment (10,000 units) | 3782 | 2.9 |
Mobile communication handset (10,000 units) | 23626 | -12.3 |
Of which: smart phones (10,000 units) | 17166 | -12.4 |
Integrated circuit (100 million pieces) | 230 | -15.9 |
Raw coal (10,000 tons) | 51367 | -1.5 |
Coke (ten thousand tons) | 7389 | 7.6 |
Crude oil (10,000 tons) | 3069 | 0.5 |
Crude oil processing capacity (10,000 tons) | 10249 | 6.1 |
Natural gas (100 million cubic meters) | 287 | 9.2 |
Power generation (100 million kWh) | 10982 | 2.9 |
Thermal power generation (100 million kWh) | 8427 | 1.7 |
Hydropower generation (100 million kWh) | 1352 | 6.6 |
Nuclear power generation (100 million kWh) | 484 | 23 |
Wind power generation (100 million kWh) | 572 | -0.6 |
Solar power generation (100 million kWh) | 147 | 3.8 |
Product sales rate ( % ) | 97.9 | -0.3 ( % point ) |
Export delivery value (100 million yuan) | 17255 | 4.2 |
自動車の他、スマートフォンやICなども弱い動き。
ただ、全体が弱いかというとそうでもない。
鉄鋼や非鉄金、化学などはやや勢いを取り戻してきており、
中国政府によるインフラなどの公共投資下支え策が効果を示し始めている可能性がある。
電力は総じて好調であり、第三次産業などを中心にまだまだOKというところじゃないだろうか。
なおこの日は小売統計なども発表されているが、そちらはややポジティブな内容となっている。
以上。