日銀による超低金利政策が変更されるかもしれない、との期待が広がっています。
これを受け、債券市場が大幅安
銀行株が買戻しの流れから大幅高になっています。
業種別指数でみると銀行業、保険業などが上位にきています。(10時11分現在)
業種名 | 前日比率 |
銀行業 | 3.69% |
保険業 | 2.54% |
その他金融業 | 1.51% |
証券、商品先物取引業 | 1.09% |
パルプ・紙 | 0.86% |
非鉄金属 | 0.59% |
陸運業 | 0.35% |
食料品 | 0.32% |
鉱業 | 0.26% |
ゴム製品 | 0.26% |
空運業 | 0.20% |
倉庫・運輸関連業 | 0.19% |
サービス業 | 0.09% |
医薬品 | 0.03% |
電気・ガス業 | 0.02% |
海運業 | -0.01% |
鉄鋼 | -0.02% |
卸売業 | -0.14% |
金属製品 | -0.17% |
水産・農林業 | -0.23% |
精密機器 | -0.37% |
建設業 | -0.49% |
情報・通信業 | -0.50% |
繊維製品 | -0.52% |
化学 | -0.54% |
小売業 | -0.54% |
その他製品 | -0.56% |
機械 | -0.56% |
ガラス・土石製品 | -0.63% |
不動産業 | -0.65% |
輸送用機器 | -0.68% |
電気機器 | -0.81% |
石油・石炭製品 | -1.05% |
銘柄では、とくに大手生保が強く8750 第一生命、8795 T&Dホールディングスが5%を超す上昇となっています。
銀行業は以下のようになっています。
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比率 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 689.3 | 4.03% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4,492.00 | 3.62% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 195.9 | 2.89% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,331.00 | 3.66% |
8308 | りそなホールディングス | 636.2 | 6.03% |
8331 | 千葉銀行 | 798 | 6.83% |
8369 | 京都銀行 | 5,230.00 | 4.18% |
8377 | ほくほくフィナンシャルG | 1,539.00 | 4.62% |
三菱UFJ、三井住友FG、みずほFGなどの大手よりも、りそな、千葉銀など準都銀、地銀クラスの方が上昇が大きいようです。
個人的には、本格的に金融緩和解除を織り込む動きというよりも、今まで売っていた向きが買い戻しているだけの相場に見えます。
日銀内部には若田部、片岡、原田審議委員のような強硬な金融緩和論者もいますから、すんなりと現状方針の変更となるようには思えません。
為替はトランプ発言と重なっていることで読みにくいところもありますが、この件に関してはさほど大きく反応していないようです。
自分は為替の専門家ではありませんが、以前金融緩和政策の変更があった時にはもっと大きくフレていたと記憶しています。現実に政策が変更されるなら、もっと大きく円高方向に動くのではないかとみています。
とりあえず、場中なので一旦ここまで。
のちほど引け後にでも各銀行株のチャートを載せようと思います。
引け後
結局、引けてみたらこんな感じになりましたん・・・
業種名 | 前日比率 |
銀行業 | 3.46% |
保険業 | 1.83% |
その他金融業 | 1.25% |
証券、商品先物取引業 | 0.82% |
非鉄金属 | 0.48% |
パルプ・紙 | 0.36% |
鉱業 | 0.23% |
食料品 | 0.19% |
空運業 | 0.18% |
海運業 | -0.02% |
倉庫・運輸関連業 | -0.13% |
ゴム製品 | -0.14% |
陸運業 | -0.18% |
電気・ガス業 | -0.24% |
鉄鋼 | -0.25% |
医薬品 | -0.26% |
精密機器 | -0.33% |
サービス業 | -0.42% |
水産・農林業 | -0.52% |
卸売業 | -0.57% |
機械 | -0.69% |
建設業 | -0.72% |
金属製品 | -0.80% |
不動産業 | -0.83% |
石油・石炭製品 | -0.88% |
小売業 | -0.93% |
化学 | -0.93% |
電気機器 | -0.98% |
ガラス・土石製品 | -1.04% |
繊維製品 | -1.06% |
情報・通信業 | -1.20% |
輸送用機器 | -1.27% |
その他製品 | -1.31% |
コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比率 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 686.7 | 3.64% |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 4,456.00 | 2.79% |
8411 | みずほフィナンシャルG | 195.6 | 2.73% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,326.00 | 3.27% |
8308 | りそなホールディングス | 641.1 | 6.85% |
8331 | 千葉銀行 | 793 | 6.16% |
8369 | 京都銀行 | 5,200.00 | 3.59% |
8377 | ほくほくフィナンシャルG | 1,540.00 | 4.69% |
ぜんぶは面倒なんで、掻い摘んで銘柄の日中足チャートを載せます。
三菱UFJ
三井住友FG
りそな
千葉銀
東京海上
MS&AD
第一生命
T&D
りそな以外は前場を超えられず、みごとに失速しています・・・
これには指し値オペの影響もあったのでしょうが、それよりもなによりも、単純に今回の相場が買戻し主体だったからではないか、という感じがします。
とりあえず、様子見。
チャートをというより、金融政策の行方を。
場合によっては乗っていくけれど、まぁ、たぶんそれはないと見ています。
てゆーか、いっそ若田部先生が日銀総裁されたらよろしいんじゃありませんか?
だめなの?