新興国のインフレ率がぜんぜん上がってこない件~リーマンショックと比較するのは不適当~
新興国のインフレ率が上がらない・・・
先日、インドのCPIデータが発表されました。
CPI inflation hits 18-month low, eases to 2.19% in December 2018
インドのCPIは一年半ぶりの低水準、2.19%に低下しています。
インドは恒常的な貿易赤字国であり、インフレになりやすい土壌があります。
source: tradingeconomics.com
にもかかわらず、インフレ率は低下していっています。
巷では、「リーマンショックの再来はあるか?」
みたいに騒ぐ方たちがいますが、どう考えても今がその状況にあるようにみえません。
あのころと現在の違いは、この新興国のインフレの違いにあると思います。
インドのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
タイのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
中国のインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
メキシコのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
インドネシアのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
フィリピンのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
南アフリカのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
トルコのインフレ率 CPI 消費者物価指数
source: tradingeconomics.com
トルコが特殊要因で上昇していますが、その他は概ね低下傾向です。
リーマンショック前はクレジット市場が逼迫したのと、資源価格の上昇懸念が冷めなかったことから(デカップリングで新興国は成長するとみられていた)、インフレ率がなかなか下がりませんでした。
しかし、現在、世界中がディスインフレ気味に推移しています。
世界各国のインフレ率を高い順に並べるとこんな感じです。
Venezuela | 1300000 |
Sudan | 68.94 |
North Korea | 55 |
Argentina | 48 |
Iran | 39.9 |
Central African Republic | 38.04 |
South Sudan | 33.5 |
Zimbabwe | 31.01 |
Syria | 27.1 |
Liberia | 26.6 |
Turkey | 20.3 |
Angola | 18.36 |
Sierra Leone | 18.14 |
Haiti | 14.5 |
Uzbekistan | 14.4 |
Egypt | 11.97 |
Nigeria | 11.28 |
Ethiopia | 10.4 |
Malawi | 10.1 |
Guinea | 9.8 |
Ukraine | 9.8 |
Congo | 9.6 |
Sao Tome and Principe | 9.6 |
Yemen | 9.49 |
Ghana | 9.4 |
Eritrea | 9 |
Myanmar | 8.32 |
Mongolia | 8.1 |
Uruguay | 7.96 |
Zambia | 7.9 |
Tunisia | 7.5 |
Madagascar | 7.2 |
Gambia | 6.55 |
Turkmenistan | 6.5 |
Gabon | 6.4 |
Pakistan | 6.17 |
Cuba | 5.9 |
Lebanon | 5.83 |
Chad | 5.8 |
Kenya | 5.71 |
Belarus | 5.6 |
Lesotho | 5.6 |
Namibia | 5.6 |
Bangladesh | 5.35 |
Kazakhstan | 5.3 |
Swaziland | 5.3 |
Tajikistan | 5.3 |
South Africa | 5.2 |
Suriname | 5.2 |
Philippines | 5.1 |
Fiji | 4.9 |
Mexico | 4.83 |
Cayman Islands | 4.8 |
Honduras | 4.7 |
Nepal | 4.7 |
Papua New Guinea | 4.5 |
Russia | 4.3 |
Aruba | 4.2 |
Jamaica | 4.1 |
Algeria | 3.99 |
Nicaragua | 3.89 |
Botswana | 3.8 |
Brazil | 3.75 |
Bahamas | 3.7 |
Iceland | 3.7 |
Jordan | 3.7 |
Mozambique | 3.52 |
Norway | 3.5 |
Estonia | 3.4 |
Seychelles | 3.38 |
Romania | 3.3 |
Tanzania | 3.3 |
Paraguay | 3.2 |
Colombia | 3.18 |
Guatemala | 3.15 |
Indonesia | 3.13 |
Macau | 3.12 |
Bulgaria | 3.1 |
Hungary | 3.1 |
Cambodia | 3.04 |
Vietnam | 2.98 |
Kosovo | 2.9 |
Mali | 2.9 |
Saudi Arabia | 2.8 |
Sri Lanka | 2.8 |
Mauritania | 2.7 |
Chile | 2.6 |
Hong Kong | 2.6 |
Latvia | 2.6 |
East Timor | 2.5 |
Dominican Republic | 2.37 |
Belgium | 2.34 |
Azerbaijan | 2.3 |
United Kingdom | 2.3 |
Vanuatu | 2.3 |
Austria | 2.2 |
Uganda | 2.2 |
India | 2.19 |
Peru | 2.19 |
Laos | 2.14 |
New Caledonia | 2.1 |
Slovakia | 2.1 |
Costa Rica | 2.03 |
Czech Republic | 2 |
European Union | 2 |
Montenegro | 2 |
Netherlands | 2 |
Serbia | 2 |
Sweden | 2 |
Australia | 1.9 |
Bhutan | 1.9 |
China | 1.9 |
Lithuania | 1.9 |
Luxembourg | 1.9 |
New Zealand | 1.9 |
United States | 1.9 |
Albania | 1.8 |
Armenia | 1.8 |
Bosnia and Herzegovina | 1.8 |
Guyana | 1.8 |
Mauritius | 1.8 |
Canada | 1.7 |
Cape Verde | 1.7 |
Cyprus | 1.7 |
Faroe Islands | 1.7 |
Germany | 1.7 |
Euro Area | 1.6 |
France | 1.6 |
Barbados | 1.5 |
Bolivia | 1.5 |
Georgia | 1.5 |
Maldives | 1.4 |
Malta | 1.4 |
Slovenia | 1.4 |
Croatia | 1.3 |
Morocco | 1.3 |
Niger | 1.3 |
Poland | 1.3 |
Senegal | 1.3 |
South Korea | 1.3 |
United Arab Emirates | 1.3 |
Finland | 1.2 |
Israel | 1.2 |
Puerto Rico | 1.2 |
Spain | 1.2 |
Togo | 1.2 |
Afghanistan | 1.1 |
Bermuda | 1.1 |
Equatorial Guinea | 1.1 |
Italy | 1.1 |
Republic of the Congo | 1.1 |
Ivory Coast | 1 |
Trinidad and Tobago | 1 |
Cameroon | 0.9 |
Liechtenstein | 0.9 |
Macedonia | 0.9 |
Moldova | 0.9 |
Denmark | 0.8 |
Japan | 0.8 |
Oman | 0.8 |
Panama | 0.8 |
Bahrain | 0.7 |
Portugal | 0.7 |
Switzerland | 0.7 |
Djibouti | 0.6 |
Greece | 0.6 |
Ireland | 0.6 |
Kyrgyzstan | 0.5 |
El Salvador | 0.43 |
Burkina Faso | 0.4 |
Thailand | 0.36 |
Palestine | 0.32 |
Singapore | 0.3 |
Ecuador | 0.27 |
Brunei | 0.2 |
Malaysia | 0.2 |
Iraq | 0.1 |
Kuwait | 0.1 |
Rwanda | 0.1 |
Belize | 0 |
Taiwan | -0.05 |
Qatar | -0.3 |
Guinea Bissau | -0.5 |
Benin | -1 |
Comoros | -1.6 |
Libya | -1.8 |
Somalia | -3.6 |
Burundi | -7.3 |
現在起きていることは単なる在庫循環的な在庫縮小減少局面のディスインフレであり、リーマンショックなどと比較するのは大きな間違い、だと思います。
せいぜいでITバブルと比較するくらいが適当だと思いますが、ITバブル当時に比べればはるかにバリュエーションが低く、また、次世代の需要がいろいろみえているあたりはポジティブだと思います。
(ITバブル崩壊後には、本当に次の需要が見えなくなっていました。さらに、911テロが追い打ちをかけました。)
現在、ドルインデックスは十分に高い水準であり、ここから新興国売り米国買いがおきるような状況でもありません。
一般的な在庫循環のペースでいくと、年の中頃にはボトムをつけると思います。
とりあえず、その前後の6カ月の間で株式もボトムをつけるはず、以前から書いているように、買い目線で値札が貼り替えられるのを待つ相場、だと思います。
https://twitter.com/chu_sotu/status/1083227879104688129
今年は、種をまく年です。
以上。