スパイダーSPDR CWIはMSCI 全世界株式(除く米国)指数に連動する上場投資信託(ETF)
今回は、米国以外の全世界の大型・中型株式に幅広く投資する上場投資信託ETF、スパイダーSPDR CWIについてみていきます。
上場型の指数連動型投信にはさまざまな種類がありますが、CWIは「米国以外の」株に幅広く投資するよう組成された商品となっています。
SPDR CWIは正式名称を「SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF」と言います。
SPDR CWIの設定日は2007年1月10日
SPDR CWIのベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数
このMSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数は、米国を除く先進国・新興国の大・中型株を幅広く組み合わせた指数です。
SPDR CWIの運用会社は SSGA Funds Management, Inc.
SPDR CWIの販売会社はState Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
両社ともにステートストリート銀行グループとなっています。
SPDR CWIのファンド籍は米国、運用通貨も米ドルです。
SPDR CWIの総経費率は0.30% (これは後述するSPYなどに比べるとやや高いですね。)
SPDR CWIの上場取引所はNYSEアーカです。
なお、CWIの兄弟的な指数として、米国のS&P500種株価指数を対象にしたSPYという指数があります。
こちらは米国の代表的企業を500社ちょっと集めたS&P500種株価指数に投資するETF(上場投資信託)となってます。
SPYは一番古いS&P500指数連動ETF~米国株ETFの先駆け的存在
バフェットもおすすめするVOOは経費率最安のS&P500指数連動ETF
つまり、SPY(もしくはIVV、VOO)とCWIを両方購入すると、世界中の株式にまんべんなく投資しているのと同じことになる
というわけです。
(厳密にいうともちろん違います。S&P500もMSCIも選ばれる基準があり、それを満たした企業のみが指数採用されているだけですので。)
なお、2018年10月8日現在
SPDR CWIの株価収益率(PER)は13.07倍
SPDR CWIの株価純資産倍率(PBR)は1.61倍
となっています。
SPDR CWIの取引高はかなり少なく21801株
SPDR CWI配当利回りは3.00%となっています。
SPDR CWIは、米国時間に米国時間外の市場の株式で組成された指数を売買しているような状態になりますので、出来高は期待できません。
また、上記の理由から、手数料面などを含めて考えると損なディールになりやすいとは思います。
しかし、長期にわたって新興国への投資を考えるのであれば、許容できる範囲、と考えてみるのもいいかもしれない、というファンドです。
なお、SPDR CWIの国別組み入れ比率は以下のようになります。
(2018年6月30日現在)
日本 | 17.55% |
英国 | 12.05% |
フランス | 7.38% |
中国 | 7.04% |
カナダ | 6.88% |
ドイツ | 6.34% |
スイス | 5.78% |
オーストラリア | 4.77% |
韓国 | 3.63% |
台湾 | 2.75% |
香港 | 2.65% |
オランダ | 2.45% |
スペイン | 1.93% |
インド | 1.92% |
スウェーデン | 1.84% |
ブラジル | 1.82% |
イタリア | 1.40% |
南アフリカ | 1.40% |
デンマーク | 1.13% |
シンガポール | 1.00% |
ロシア | 0.91% |
ベルギー | 0.86% |
メキシコ | 0.83% |
フィンランド | 0.79% |
タイ | 0.57% |
ノルウェー | 0.56% |
インドネシア | 0.49% |
マレーシア | 0.48% |
イスラエル | 0.46% |
アイルランド | 0.37% |
オーストリア | 0.28% |
フィリピン | 0.23% |
ポーランド | 0.23% |
チリ | 0.23% |
カタール | 0.15% |
ハンガリー | 0.13% |
ペルー | 0.13% |
トルコ | 0.11% |
コロンビア | 0.09% |
ニュージーランド | 0.09% |
ギリシャ | 0.08% |
米国 | 0.07% |
ポルトガル | 0.06% |
アラブ首長国連邦 | 0.05% |
エジプト | 0.05% |
合計 | 100% |
SPDR CWIの組み入れ銘柄をセクター別にみると以下のようになります。
(2018年10月8日現在)
SPDR CWIの組み入れ銘柄は以下のようになります。
(2018年10月8日現在)
銘柄ID | 銘柄名 | 業種 | ウエイト |
NESN-CH | Nestle S.A. | 生活必需品 | 1.326680 |
700-HK | Tencent Holdings Ltd. | 情報技術 | 1.110877 |
NOVN-CH | Novartis AG | ヘルスケア | 1.042472 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR | 情報技術 | 1.030548 |
SMSN-GB | Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR | 情報技術 | 1.013740 |
ROG-CH | Roche Holding Ltd Genusssch. | ヘルスケア | 0.883143 |
HSBA-GB | HSBC Holdings Plc | 金融 | 0.874289 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR | 情報技術 | 0.817320 |
BP-GB | BP p.l.c. | エネルギー | 0.771760 |
FP-FR | Total SA | エネルギー | 0.765056 |
7203-JP | Toyota Motor Corp. | 一般消費財・サービス | 0.735582 |
RDSA-GB | Royal Dutch Shell Plc Class A | エネルギー | 0.723564 |
SAP-DE | SAP SE | 情報技術 | 0.687500 |
RDSB-GB | Royal Dutch Shell Plc Class B | エネルギー | 0.656377 |
ALV-DE | Allianz SE | 金融 | 0.607044 |
RY-CA | Royal Bank of Canada | 金融 | 0.599424 |
TD-CA | Toronto-Dominion Bank | 金融 | 0.566764 |
SIE-DE | Siemens AG | 資本財・サービス | 0.560347 |
SAN-FR | Sanofi | ヘルスケア | 0.552674 |
1299-HK | AIA Group Limited | 金融 | 0.537952 |
BATS-GB | British American Tobacco p.l.c. | 生活必需品 | 0.511070 |
MC-FR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 一般消費財・サービス | 0.472953 |
UNA-NL | Unilever NV Cert. of shs | 生活必需品 | 0.472614 |
AZN-GB | AstraZeneca PLC | ヘルスケア | 0.467771 |
GSK-GB | GlaxoSmithKline plc | ヘルスケア | 0.464751 |
CBA-AU | Commonwealth Bank of Australia | 金融 | 0.455545 |
9984-JP | SoftBank Group Corp. | 電気通信サービス | 0.454242 |
NOVO.B-DK | Novo Nordisk A/S Class B | ヘルスケア | 0.452416 |
NPN-ZA | Naspers Limited Class N | 一般消費財・サービス | 0.444210 |
DGE-GB | Diageo plc | 生活必需品 | 0.434164 |
BAYN-DE | Bayer AG | ヘルスケア | 0.424668 |
BAS-DE | BASF SE | 素材 | 0.424097 |
6758-JP | Sony Corporation | 一般消費財・サービス | 0.402485 |
CNR-CA | Canadian National Railway Company | 資本財・サービス | 0.401834 |
BHP-AU | BHP Billiton Limited | 素材 | 0.399609 |
ASML-NL | ASML Holding NV | 情報技術 | 0.393998 |
SAN-ES | Banco Santander S.A. | 金融 | 0.393477 |
AIR-FR | Airbus SE | 資本財・サービス | 0.389275 |
CSL-AU | CSL Limited | ヘルスケア | 0.385489 |
ULVR-GB | Unilever PLC | 生活必需品 | 0.380247 |
ABI-BE | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 生活必需品 | 0.375600 |
8306-JP | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 金融 | 0.373544 |
OR-FR | L’Oreal SA | 生活必需品 | 0.363471 |
WBC-AU | Westpac Banking Corporation | 金融 | 0.350863 |
941-HK | China Mobile Limited | 電気通信サービス | 0.347629 |
BNS-CA | Bank of Nova Scotia | 金融 | 0.347174 |
AI-FR | Air Liquide SA | 素材 | 0.324831 |
ANZ-AU | Australia and New Zealand Banking Group Limited | 金融 | 0.318207 |
DAI-DE | Daimler AG | 一般消費財・サービス | 0.316067 |
BNP-FR | BNP Paribas SA Class A | 金融 | 0.315806 |
SU-CA | Suncor Energy Inc. | エネルギー | 0.314444 |
BMO-CA | Bank of Montreal | 金融 | 0.310716 |
8058-JP | Mitsubishi Corporation | 資本財・サービス | 0.309761 |
RIO-GB | Rio Tinto plc | 素材 | 0.304277 |
PHIA-NL | Royal Philips NV | ヘルスケア | 0.300572 |
HHPD-GB | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Sponsored GDR RegS | 情報技術 | 0.298549 |
VOD-GB | Vodafone Group Plc | 電気通信サービス | 0.298448 |
DTE-DE | Deutsche Telekom AG | 電気通信サービス | 0.296887 |
ABBN-CH | ABB Ltd. | 資本財・サービス | 0.295817 |
BN-FR | Danone SA | 生活必需品 | 0.295354 |
MUV2-DE | Munich Reinsurance Company | 金融 | 0.292376 |
4503-JP | Astellas Pharma Inc. | ヘルスケア | 0.290896 |
DG-FR | VINCI SA | 資本財・サービス | 0.285825 |
7267-JP | Honda Motor Co. Ltd. | 一般消費財・サービス | 0.284840 |
RB-GB | Reckitt Benckiser Group plc | 生活必需品 | 0.283787 |
RLI-DE | Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A | エネルギー | 0.281860 |
BIDU | Baidu Inc. Sponsored ADR Class A | 情報技術 | 0.281829 |
939-HK | China Construction Bank Corporation Class H | 金融 | 0.281712 |
D05-SG | DBS Group Holdings Ltd | 金融 | 0.275981 |
UBSG-CH | UBS Group AG | 金融 | 0.275411 |
ZURN-CH | Zurich Insurance Group Ltd | 金融 | 0.274864 |
VALE | Vale S.A. Sponsored ADR | 素材 | 0.274665 |
CPG-GB | Compass Group PLC | 一般消費財・サービス | 0.273294 |
LUKOY | Oil company LUKOIL PJSC Sponsored ADR | エネルギー | 0.272700 |
DSV-DK | DSV A/S | 資本財・サービス | 0.272277 |
ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd | 金融 | 0.269165 |
IBE-ES | Iberdrola SA | 公益事業 | 0.267297 |
U11-SG | United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 金融 | 0.266423 |
NG-GB | National Grid plc | 公益事業 | 0.264085 |
2318-HK | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 金融 | 0.263277 |
ADS-DE | adidas AG | 一般消費財・サービス | 0.262707 |
NTR-CA | Nutrien Ltd. | 素材 | 0.261772 |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd | エネルギー | 0.258951 |
6861-JP | Keyence Corporation | 情報技術 | 0.258543 |
NAB-AU | National Australia Bank Limited | 金融 | 0.258351 |
BAM.A-CA | Brookfield Asset Management Inc. Class A | 金融 | 0.257459 |
1398-HK | Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 金融 | 0.252367 |
8031-JP | Mitsui & Co.Ltd | 資本財・サービス | 0.252189 |
SU-FR | Schneider Electric SE | 資本財・サービス | 0.250923 |
CS-FR | AXA SA | 金融 | 0.250834 |
3382-JP | Seven & I Holdings Co. Ltd. | 生活必需品 | 0.250309 |
KER-FR | Kering SA | 一般消費財・サービス | 0.242793 |
GLEN-GB | Glencore plc | 素材 | 0.242383 |
INFY | Infosys Limited Sponsored ADR | 情報技術 | 0.239086 |
9020-JP | East Japan Railway Company | 資本財・サービス | 0.238668 |
8001-JP | Itochu Corporation | 資本財・サービス | 0.238195 |
6594-JP | Nidec Corporation | 資本財・サービス | 0.236967 |
MQG-AU | Macquarie Group Limited | 金融 | 0.236831 |
ENI-IT | Eni S.p.A. | エネルギー | 0.231573 |
9437-JP | NTT DoCoMo Inc. | 電気通信サービス | 0.228337 |
SPDR CWIの組み入れ銘柄は、上から順に、ネスレ、テンセント、ノバルティス、TSMC、サムスン電子、ロシュ、HSBC、アリババ、BP、トタル、トヨタ、ロイヤルダッチシェルなどとなっており、どれも大きな企業ばかりだとわかります。
なお、インデックスの組み入れ上位銘柄とは微妙に乖離がありますので、このあたりはベンチマークに沿いつつ、実際にはある程度の裁量をもって運用されているようです。
とりあえず、最後にSPDR CWIの価格推移を見ておきましょう。
2017年は世界的な株高、とくに新興国の株式への投資が活発化してテンセントなど中国株が暴騰したおかげで上昇基調をたどっていたSPDR CWIですが、今年は1月をさかいに落ちてきています。
1月に大きく世界の株式ウェイトを落とした動きがみえますね。
この2018年、米国のS&P500株価指数は上昇を辿っていますから、米国外から米国へ投資先を切り替える動きが出ていたようにみえます。
とりあえず、個人的な感覚で言うと、まだこのETF、SPDR CWIを買うには早そうに見えます。
ただ、SPDR CWIは米国外をまとめてみることができるので、その出来高などもふくめ、指標としてみていくにはわかりやすくていいかなぁという感じはします。
とりあえず、以上です。