【EEM】新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託~iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF~
今回は、新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託EEM iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF(iShares MSCI Emerging Markets ETF)についてみていきます。
(なお、以下に記載する内容は2018年12月24日時点の数字をもとに書かれています。最新の情報は公式ホームページよりご確認ください。)
まずはEEMの説明からはじめます。
新興国ETFの『EEM』とは?
EEMは主に中国やインド、台湾など新興国市場の大型、中型株で構成する上場投資信託ETFです。
正式名をiシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF(iShares MSCI Emerging Markets ETF)といいます。
新興国ETFの『EEM』のスペック
名称 | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
ティッカー | EEM |
ベンチマーク | MSCI エマージング・マーケット・インデックス |
指数構成銘柄数 | 951 |
設定日 | 2003年4月7日 |
取引所 | NYSE アーカ |
純資産総額() | 28,861,326,232 |
取引高() | 13,377,715 |
分配金利回り | 2.41% |
株価純資産倍率(PBR) | 1.51 |
株価収益率(PER) | 11.79 |
経費率(%) | 0.69% |
(2018年12月24日現在)
新興国ETFの『EEM』 投資先国別リスト
投資先の約30%が中国となっています。
その次が韓国、台湾となっており、東アジア3か国で過半を占めています。
新興国ETFの『EEM』投資先セクター別リスト
投資先をセクター別にみると、金融が約1/4を占めており、その次に情報技術IT、通信、一般消費財、エネルギー、素材、生活必需品、鉱業、不動産、ヘルスケア、公益と続きます。
新興国ETFの『EEM』投資先リスト上位100社
Name | Weight (%) | Sector | Country |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.85 | Communication | China |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3.76 | Information Technology | Taiwan |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 3.66 | Consumer Discretionary | China |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3.54 | Information Technology | Korea (South) |
NASPERS LIMITED N LTD | 1.91 | Communication | South Africa |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1.66 | Financials | China |
CHINA MOBILE LTD | 1.24 | Communication | China |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1.04 | Financials | China |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0.98 | Financials | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.95 | Energy | India |
BAIDU ADR REPTG INC CLASS A | 0.93 | Communication | China |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 0.93 | Financials | India |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 0.92 | Financials | Brazil |
CIA VALE DO RIO DOCE SH | 0.88 | Materials | Brazil |
BANK OF CHINA LTD H | 0.71 | Financials | China |
INFOSYS LTD | 0.69 | Information Technology | India |
BANCO BRADESCO PREF SA | 0.69 | Financials | Brazil |
NK LUKOIL | 0.67 | Energy | Russian Federation |
SK HYNIX INC | 0.67 | Information Technology | Korea (South) |
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0.65 | Information Technology | Taiwan |
CNOOC LTD | 0.57 | Energy | China |
SBERBANK ROSSII | 0.56 | Financials | Russian Federation |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 0.53 | Information Technology | India |
QATAR NATIONAL BANK | 0.52 | Financials | Qatar |
AMERICA MOVIL L | 0.51 | Communication | Mexico |
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0.51 | Information Technology | Korea (South) |
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 0.46 | Energy | Brazil |
GAZPROM | 0.41 | Energy | Russian Federation |
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP | 0.41 | Energy | China |
NETEASE ADR INC | 0.41 | Communication | China |
PETROBRAS | 0.4 | Energy | Brazil |
AMBEV SA | 0.39 | Consumer Staples | Brazil |
BANK CENTRAL ASIA | 0.37 | Financials | Indonesia |
POSCO | 0.37 | Materials | Korea (South) |
PUBLIC BANK | 0.37 | Financials | Malaysia |
KB FINANCIAL GROUP INC | 0.37 | Financials | Korea (South) |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.35 | Consumer Staples | India |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 0.35 | Consumer Staples | Mexico |
SASOL LTD | 0.34 | Materials | South Africa |
AXIS BANK LTD | 0.34 | Financials | India |
TATNEFT | 0.34 | Energy | Russian Federation |
CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 0.33 | Financials | China |
STANDARD BANK GROUP | 0.33 | Financials | South Africa |
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 0.33 | Financials | Korea (South) |
PTT NON-VOTING DR PCL | 0.33 | Energy | Thailand |
HYUNDAI MOTOR | 0.33 | Consumer Discretionary | Korea (South) |
PAO NOVATEK GDR | 0.33 | Energy | Russian Federation |
NAVER CORP | 0.33 | Communication | Korea (South) |
CELLTRION INC | 0.33 | Health Care | Korea (South) |
FIRSTRAND LTD | 0.31 | Financials | South Africa |
LG CHEM LTD | 0.31 | Materials | Korea (South) |
CREDICORP LTD | 0.31 | Financials | Peru |
JD.COM ADR REPRESENTING INC CLASS | 0.31 | Consumer Discretionary | China |
CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 0.31 | Financials | China |
FORMOSA PLASTICS CORP | 0.3 | Materials | Taiwan |
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 0.3 | Financials | Brazil |
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 0.3 | Financials | Indonesia |
ITC LTD | 0.29 | Consumer Staples | India |
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 0.29 | Financials | Brazil |
PETROCHINA LTD H | 0.28 | Energy | China |
WALMART DE MEXICO V | 0.28 | Consumer Staples | Mexico |
TELEKOMUNIKASI INDONESIA | 0.28 | Communication | Indonesia |
CHUNGHWA TELECOM LTD | 0.28 | Communication | Taiwan |
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT L | 0.27 | Real Estate | China |
CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD | 0.26 | Financials | Taiwan |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 0.26 | Financials | China |
NAN YA PLASTICS CORP | 0.26 | Materials | Taiwan |
GPO FINANCE BANORTE | 0.26 | Financials | Mexico |
GMK NORILSKIY NIKEL | 0.26 | Materials | Russian Federation |
ICICI BANK LTD | 0.26 | Financials | India |
HYUNDAI MOBIS LTD | 0.26 | Consumer Discretionary | Korea (South) |
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | 0.25 | Materials | Taiwan |
ASTRA INTERNATIONAL | 0.25 | Consumer Discretionary | Indonesia |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 0.25 | Consumer Discretionary | China |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.24 | Consumer Discretionary | India |
CTBC FINANCIAL HOLDING LTD | 0.24 | Financials | Taiwan |
KT&G CORP | 0.24 | Consumer Staples | Korea (South) |
MEDIATEK INC | 0.23 | Information Technology | Taiwan |
CTRIP.COM INTERNATIONAL ADR REPRE | 0.23 | Consumer Discretionary | China |
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 0.23 | Consumer Staples | Taiwan |
CP ALL NON-VOTING DR PCL | 0.23 | Consumer Staples | Thailand |
SAMSUNG SDI LTD | 0.23 | Information Technology | Korea (South) |
LARGAN PRECISION LTD | 0.23 | Information Technology | Taiwan |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.22 | Real Estate | China |
TENAGA NASIONAL | 0.22 | Utilities | Malaysia |
SK INNOVATION LTD | 0.22 | Energy | Korea (South) |
FUBON FINANCIAL HOLDING LTD | 0.22 | Financials | Taiwan |
HANA FINANCIAL GROUP INC | 0.22 | Financials | Korea (South) |
MTN GROUP LTD | 0.21 | Communication | South Africa |
CHINA STEEL CORP | 0.21 | Materials | Taiwan |
BANCO DO BRASIL SA | 0.21 | Financials | Brazil |
LARSEN AND TOUBRO LTD | 0.2 | Industrials | India |
SANLAM LIMITED LTD | 0.2 | Financials | South Africa |
BANK MANDIRI (PERSERO) | 0.2 | Financials | Indonesia |
CITIC LTD | 0.2 | Industrials | China |
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG | 0.2 | Consumer Discretionary | China |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | 0.2 | Financials | Poland |
OTP BANK | 0.19 | Financials | Hungary |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD | 0.19 | Consumer Discretionary | China |
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 0.19 | Consumer Staples | Korea (South) |
MEGA FINANCIAL HOLDING LTD | 0.19 | Financials | Taiwan |
テンセントやTSMC、アリババ、サムスン電子などのお馴染みの銘柄の他、聞いたこともないような銘柄も並びますね。
新興国ETFの『EEM』の構成銘柄を見て思うこと
個人的には、新興国ETFの『EEM』を構成する銘柄群をパッと見て思うのは
「ゴミが結構入っているな」
という感じです。
とくにインドの住宅金融系
ETFにはゴミが混ざるのが常ですが、特に新興国ファンドにはその傾向が強い。
その意味で、このETFはそういったゴミの存在を許容できる人だけが購入を許されたETFなのだと思います。
新興国ETFの『EEM』のメリット~ドル建て取引ができる
新興国ETFの『EEM』が上場している市場は米国のニューヨーク証券取引所NYSEアーカなので、ドル建てで売買できることが特徴です。
日本でも外国証券を扱う証券会社が増えてきており、日本にいながら簡単に新興国への投資を行うことができます。
新興国ETFの『EEM』とVWO、1582の比較
新興国ファンドには他にVWOや東証に上場する1582があります。
これらとの比較でいいますと、
EEM、1582・・・ギリシャ、韓国あり
VWO・・・ギリシャ、韓国なし
流動性は
EEM>>>>VWO>>>>>>>>>>>1582
信託コストはEEMが0.69と一番高く、VWOと1582は0.14となっております。
新興国ETFの『EEM』の株価チャート
最後に新興国ETFの『EEM』の株価推移をみてみましょう
新興国ETFの『EEM』は設定来5年間くらいは大きく上昇しましたが、その後はずっと横ばい圏で推移しているのがわかります。
アメリカ市場はこの期間に大きく上昇していますから、そう考えるとわざわざリスクを背負って新興国投資をした意味があまりないとも言えます。
途中から参加した人たちは猶更そう感じることでしょう。
とりあえず、新興国なら大きく稼げる、というわけでもないのが株式投資の難しい所ですね。
以上です。
ETF関連
【VYM】シーゲル流投資家に人気のバンガード米国高配当株式ETF
米国株ETF【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケット~米国株時価総額の99%をカバー
スパイダーSPDR CWI 米国以外の全世界株式に連動するETF
SPYは一番古いS&P500指数連動ETF~米国株ETFの先駆け的存在