【VWO】新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託~バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF
今回は新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託VWO バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)についてみていきます。
まずはVWOの説明から始めます。
新興国ETF『VWO』とは?
新興国ETF『VWO』は中国やインド、台湾などの新興国市場の株式で構成する上場投資信託ETFです。
正式名をバンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)といい、バンガードグループの発行するETFとなっています。
なお、同様の新興国ETFにはEEMなどがありますが、それとはやや構成が異なっていますので、そういった部分も含めて説明していきたいと思います。
【EEM】新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託~Iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF~
新興国ETF『VWO』のスペック
名称 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
ティッカー | VWO |
ベンチマーク | FTSEエマージング・マーケッツ・インデックス |
指数構成銘柄数 | 4686 |
設定日 | 2005年3月4日 |
取引所 | NYSEアーカ |
純資産総額() | $56.8 billion |
取引高() | 261.385 million |
分配金利回り | 2.65% |
株価純資産倍率(PBR) | 1.7 |
株価収益率(PER) | 12.3 |
経費率(%) | 0.14% |
(2018年12月25日)
同様の新興国ETFであるi SharesのEEMと比較すると、指数構成銘柄数が約5倍となっています。
また、経費率がかなり低い(EEMは0.69%)もVWOの特徴です。
新興国ETF『VWO』の投資先国別リスト
新興国ETF『VWO』の投資先の国をみると中国と台湾という東アジアの国で約半分を占めています。
新興国といいながら、実質的に中国、台湾株の影響が非常に大きいことが特徴です。
しかし、同様の新興国ファンドであるEEMでは韓国が追加されて過半を東アジアが占めていますから(2018年末現在)、それと比べると遥かにマシな分散状態となっています。
新興国ETF『VWO』の投資先セクター別リスト
新興国ETF『VWO』の投資先は金融に重点が置かれています。
またテクノロジー、消費者サービスなども重視されています。
EEMでは通信サービスが上位に来ていましたが、VWOではかなり比率が低いです。
投資先セクターには両ETFで大きな違いがあります。比較してみてください。
【EEM】新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託~Iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF~
新興国ETF『VWO』投資先リスト上位銘柄
Holdings | Market value |
Tencent Holdings Ltd. | $3,540,549,720 |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | $2,633,485,388 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | $1,696,209,863 |
Naspers Ltd. | $1,321,644,790 |
China Construction Bank Corp. | $1,181,505,898 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | $1,105,966,627 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | $868,005,784 |
China Mobile Ltd. | $817,526,596 |
Baidu Inc. ADR | $808,405,221 |
Reliance Industries Ltd. | $805,754,031 |
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | $782,400,342 |
Housing Development Finance Corp. Ltd. | $740,428,595 |
Infosys Ltd. | $561,653,522 |
Bank of China Ltd. | $522,104,623 |
Vale SA | $498,498,025 |
Sberbank of Russia PJSC | $456,109,957 |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | $435,269,433 |
CNOOC Ltd. | $415,523,866 |
Tata Consultancy Services Ltd. | $401,287,967 |
Qatar National Bank QPSC | $377,786,709 |
Petroleo Brasileiro SA | $363,041,120 |
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares | $358,981,637 |
China Petroleum & Chemical Corp. | $344,713,962 |
Banco Bradesco SA Preference Shares | $318,428,013 |
Lukoil PJSC ADR | $306,597,133 |
Public Bank Bhd. (Local) | $287,776,591 |
America Movil SAB de CV | $286,405,254 |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | $284,983,199 |
China Merchants Bank Co. Ltd. | $279,773,848 |
Hindustan Unilever Ltd. | $277,983,898 |
Itau Unibanco Holding SA ADR | $276,769,216 |
Bank Central Asia Tbk PT | $271,961,736 |
JD.com Inc. ADR | $261,562,708 |
Ambev SA | $259,096,415 |
NetEase Inc. ADR | $256,644,732 |
PTT PCL (Foreign) | $251,417,383 |
Axis Bank Ltd. | $250,734,203 |
Standard Bank Group Ltd. | $250,452,126 |
Vale SA Class B ADR | $248,949,865 |
China Life Insurance Co. Ltd. | $247,067,701 |
Formosa Plastics Corp. | $244,972,861 |
Sasol Ltd. | $241,628,534 |
FirstRand Ltd. | $237,524,256 |
LUKOIL PJSC | $233,117,599 |
PetroChina Co. Ltd. | $225,234,140 |
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | $223,728,012 |
Agricultural Bank of China Ltd. | $219,291,685 |
Itausa – Investimentos Itau SA Preference Shares | $215,284,457 |
Tenaga Nasional Bhd. | $209,978,377 |
Nan Ya Plastics Corp. | $209,816,050 |
Maruti Suzuki India Ltd. | $208,172,632 |
China Overseas Land & Investment Ltd. | $208,038,955 |
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | $207,824,325 |
Gazprom PJSC | $203,203,349 |
Petroleo Brasileiro SA Preference Shares | $202,992,591 |
Malayan Banking Bhd. | $201,111,382 |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | $199,823,501 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | $197,383,890 |
Cathay Financial Holding Co. Ltd. | $192,056,535 |
Banco Bradesco SA ADR | $191,586,586 |
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | $189,135,572 |
CTBC Financial Holding Co. Ltd. | $188,369,757 |
ITC Ltd. | $187,790,484 |
Banco do Brasil SA | $186,675,536 |
Astra International Tbk PT | $186,501,983 |
Formosa Chemicals & Fibre Corp. | $183,434,179 |
Gazprom PJSC ADR | $182,342,202 |
Fubon Financial Holding Co. Ltd. | $179,150,921 |
MTN Group Ltd. | $176,669,548 |
Petroleo Brasileiro SA ADR | $175,589,110 |
Largan Precision Co. Ltd. | $174,988,210 |
MediaTek Inc. | $174,276,428 |
Uni-President Enterprises Corp. | $174,225,750 |
Ctrip.com International Ltd. ADR | $170,015,647 |
CP ALL PCL (Local) | $168,294,595 |
Tatneft PJSC ADR | $164,991,030 |
China Resources Land Ltd. | $156,443,723 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | $156,162,045 |
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. | $154,428,476 |
Credicorp Ltd. | $151,387,948 |
Sanlam Ltd. | $150,789,138 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | $148,836,620 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | $148,576,135 |
China Steel Corp. | $147,532,379 |
China Evergrande Group | $145,133,585 |
OTP Bank Nyrt | $143,739,604 |
Novatek PJSC | $142,982,256 |
Country Garden Holdings Co. Ltd. | $142,640,639 |
CIMB Group Holdings Bhd. | $142,572,173 |
Mega Financial Holding Co. Ltd. | $141,312,802 |
Delta Electronics Inc. | $141,033,630 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | $138,844,656 |
TAL Education Group ADR | $137,970,253 |
Shenzhou International Group Holdings Ltd. | $136,920,378 |
Novatek PJSC GDR | $135,678,573 |
Siam Commercial Bank PCL (Local) | $131,710,973 |
SM Investments Corp. | $129,869,726 |
Airports of Thailand PCL (Foreign) | $128,890,561 |
Old Mutual Ltd. | $125,180,971 |
China Shenhua Energy Co. Ltd. | $123,379,300 |
新興国なのでよくわからない銘柄が多いのは仕方ないですね。
そういった馴染の薄い銘柄にも気軽に投資できるところが、新興国ETFの存在意義になります。
新興国ETF『VWO』の構成銘柄を見て思うこと
あまり宜しくない企業がいくつか混ざっている、と思います。
こちらの記事にも書いたのですが
インデックス投資にはゴミが混ざることは十分に理解しなければいけないと思います。
が、新興国ファンドっていうのは、そのゴミが混ざるリスクが非常に大きいのが特徴です。
新興国の企業は高い成長率が期待できる反面、内部統制がしっかりできていない企業も多いです。
ガバナンスがおかしい企業、粉飾をしている企業、賄賂やカルテルだらけの企業も多いのが現実です。
それらを含めてゴミの存在を許せるかどうかが、新興国ETFを買うべきかどうかの分岐点です。
新興国ETF『VWO』のメリット~ドル建て取引ができる
新興国ETF『VWO』はNYSEアーカに上場していますので気軽にドル建てで投資ができます。
新興国ETF『VWO』の組み入れ企業を現地通貨建てでいろいろと投資をする必要がありませんから、そういう意味で非常に手軽です。
新興国ETF『VWO』とEEM、1582の比較
まず手数料がEEMに比べてかなり安いです。
そして、組成対象企業が多い。
ボリュームはやや劣るものの、十分な量の流動性は保たれています。
新興国ETF『VWO』の株価チャート
設定来、たいして上がってないことがわかります。
S&P500の方がよかったことがわかります。
新興国というリスクを背負ってこれは、あまりよろしくない。
とりあえず、あまりおいしくなかった新興国ETFのVWOですが、逆を言えばこれから伸びしろがあるかもしれない?わけでして、まぁ、あとはお好み次第といった感じになっています。
とりあえず、今回はここまで。
ETF関連記事
【VYM】シーゲル流投資家に人気のバンガード米国高配当株式ETF
米国株ETF【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケット~米国株時価総額の99%をカバー
スパイダーSPDR CWI 米国以外の全世界株式に連動するETF
SPYは一番古いS&P500指数連動ETF~米国株ETFの先駆け的存在
バフェットもおすすめするVOOは経費率最安のS&P500指数連動ETF
【EEM】新興国の大型・中型株で構成するドル建て上場投資信託~Iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF~